Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Ford Focus Sedan leva vantagem sobre o Mercedes-Benz 180D. Na comparação de consumo na cidade, o Mercedes-Benz 180D leva vantagem sobre o Ford Focus Sedan. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Ford Focus Sedan leva vantagem sobre o Mercedes-Benz 180D. O Mercedes-Benz 180D tem preço de referência menor, R$ 15.713 contra R$ 16.604.
| Especificação | Mercedes-Benz 180D | Ford Focus Sedan |
|---|---|---|
| Potência | 75 cv a 4400 rpm | 115 cv a 5500 rpm |
| Torque | 14 kgfm a 2300 rpm | 16,3 kgfm a 4400 rpm |
| Câmbio | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Motor | 2399 cm³ | 1796 cm³ |
| Combustível | Diesel | Gasolina |
| Consumo na cidade | 8 km/l | 7,7 km/l |
| Consumo na estrada | 11 km/l | 13 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 35 s | 10,4 s |
| Velocidade máxima | 120 km/h | 194 km/h |
| Peso | 2000 kg | 1145 kg |
| Comprimento | 5066 mm | 4362 mm |
| Entre-eixos | 2675 mm | 2615 mm |
| Porta-malas | 10 litros | 490 litros |
| Tanque | 70 litros | 55 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 15.713 | R$ 16.604 |
Na comparação de potência, o Ford Focus Sedan leva vantagem sobre o Mercedes-Benz 180D. Na comparação de consumo na cidade, o Mercedes-Benz 180D leva vantagem sobre o Ford Focus Sedan. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Ford Focus Sedan leva vantagem sobre o Mercedes-Benz 180D. O Mercedes-Benz 180D tem preço de referência menor, R$ 15.713 contra R$ 16.604. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.