Comparativo por porte Compacto, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Mazda MX-5 leva vantagem sobre o Peugeot 207. Na comparação de consumo na cidade, o Mazda MX-5 leva vantagem sobre o Peugeot 207. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Peugeot 207 leva vantagem sobre o Mazda MX-5. O Mazda MX-5 tem preço de referência menor, R$ 34.849 contra R$ 35.197.
| Especificação | Peugeot 207 | Mazda MX-5 |
|---|---|---|
| Potência | 113 cv (A) 110 cv (G) a 5600 rpm | 116 cv a 6500 rpm |
| Torque | 15,5 kgfm (A) 14,2 kgfm (G) a 4000 rpm | 13,8 kgfm a 5500 rpm |
| Câmbio | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas |
| Tração | Dianteira | Traseira |
| Motor | 1587 cm³ | 1598 cm³ |
| Combustível | Flex | Gasolina |
| Consumo na cidade | 7,2 km/l (A) | 9,6 km/l |
| Consumo na estrada | 10,6 km/l (A) | 13,5 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,6 s | 12,2 s |
| Velocidade máxima | 192 km/h | 177,7 km/h |
| Peso | 1105 kg | 993 kg |
| Comprimento | 3872 mm | 3948 mm |
| Entre-eixos | 2443 mm | 2266 mm |
| Porta-malas | 245 litros | 150 litros |
| Tanque | 50 litros | 45 litros |
| Porte | Compacto | Compacto |
| Preço de referência | R$ 35.197 | R$ 34.849 |
Na comparação de potência, o Mazda MX-5 leva vantagem sobre o Peugeot 207. Na comparação de consumo na cidade, o Mazda MX-5 leva vantagem sobre o Peugeot 207. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Peugeot 207 leva vantagem sobre o Mazda MX-5. O Mazda MX-5 tem preço de referência menor, R$ 34.849 contra R$ 35.197. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.