Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Peugeot 307 Sedan leva vantagem sobre o JPX Montez. Na comparação de consumo na cidade, o JPX Montez leva vantagem sobre o Peugeot 307 Sedan. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Peugeot 307 Sedan leva vantagem sobre o JPX Montez. O Peugeot 307 Sedan tem preço de referência menor, R$ 20.956 contra R$ 21.704.
| Especificação | Peugeot 307 Sedan | JPX Montez |
|---|---|---|
| Potência | 143 cv a 6000 rpm | 90,5 cv a 4600 rpm |
| Torque | 20 kgfm a 4000 rpm | 17,4 kgfm a 2250 rpm |
| Câmbio | Automático de 4 marchas | Manual de 5 marchas |
| Tração | Dianteira | Integral |
| Motor | 1997 cm³ | 1905 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Diesel |
| Consumo na cidade | 7,8 km/l | 8 km/l |
| Consumo na estrada | 11,6 km/l | 12 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 10,7 s | 30 s |
| Velocidade máxima | 203 km/h | 130 km/h |
| Peso | 1411 kg | 1490 kg |
| Comprimento | 4480 mm | 3850 mm |
| Entre-eixos | 2612 mm | 2250 mm |
| Porta-malas | 506 litros | 160 litros |
| Tanque | 60 litros | 80 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 20.956 | R$ 21.704 |
Na comparação de potência, o Peugeot 307 Sedan leva vantagem sobre o JPX Montez. Na comparação de consumo na cidade, o JPX Montez leva vantagem sobre o Peugeot 307 Sedan. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Peugeot 307 Sedan leva vantagem sobre o JPX Montez. O Peugeot 307 Sedan tem preço de referência menor, R$ 20.956 contra R$ 21.704. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.