Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Peugeot 408 leva vantagem sobre o JAC J5. Na comparação de consumo na cidade, o Peugeot 408 leva vantagem sobre o JAC J5. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Peugeot 408 leva vantagem sobre o JAC J5. O JAC J5 tem preço de referência menor, R$ 33.259 contra R$ 49.395.
| Especificação | Peugeot 408 | JAC J5 |
|---|---|---|
| Potência | 165 cv a 6000 rpm | 125 cv a 5500 rpm |
| Torque | 24,5 kgfm a 1400 rpm | 15,5 kgfm a 4000 rpm |
| Câmbio | Automático de 6 marchas | Manual de 5 marchas |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Motor | 1598 cm³ | 1499 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo na cidade | 10 km/l | 8,9 km/l |
| Consumo na estrada | 11,2 km/l | 11,4 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 8,8 s | 11,8 s |
| Velocidade máxima | 213 km/h | 188 km/h |
| Peso | 1527 kg | 1315 kg |
| Comprimento | 4690 mm | 4590 mm |
| Entre-eixos | 2710 mm | 2710 mm |
| Porta-malas | 526 litros | 460 litros |
| Tanque | 60 litros | 57 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 49.395 | R$ 33.259 |
Na comparação de potência, o Peugeot 408 leva vantagem sobre o JAC J5. Na comparação de consumo na cidade, o Peugeot 408 leva vantagem sobre o JAC J5. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Peugeot 408 leva vantagem sobre o JAC J5. O JAC J5 tem preço de referência menor, R$ 33.259 contra R$ 49.395. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.