Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o BMW M3 leva vantagem sobre o MG 550. Na comparação de consumo na cidade, o MG 550 leva vantagem sobre o BMW M3. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o BMW M3 leva vantagem sobre o MG 550. O MG 550 tem preço de referência menor, R$ 91.526 contra R$ 91.688.
| Especificação | MG 550 | BMW M3 |
|---|---|---|
| Potência | 170 cv a 5500 rpm | 360 cv a 7900 rpm |
| Torque | 22 kgfm a 2500 rpm | 37,7 kgfm a 4900 rpm |
| Câmbio | Automático de 5 marchas | Manual de 6 marchas |
| Tração | Dianteira | Traseira |
| Motor | 1798 cm³ | 3246 cm3 |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo na cidade | 7 km/l | 4,1 km/l |
| Consumo na estrada | 10 km/l | 7,8 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 10 s | 4,9 s |
| Velocidade máxima | 200 km/h | 250 km/h |
| Peso | 1486 kg | 1385 kg |
| Comprimento | 4630 mm | 4492 mm |
| Entre-eixos | 2705 mm | 2731 mm |
| Porta-malas | 458 litros | 410 litros |
| Tanque | 62 litros | 63 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 91.526 | R$ 91.688 |
Na comparação de potência, o BMW M3 leva vantagem sobre o MG 550. Na comparação de consumo na cidade, o MG 550 leva vantagem sobre o BMW M3. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o BMW M3 leva vantagem sobre o MG 550. O MG 550 tem preço de referência menor, R$ 91.526 contra R$ 91.688. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.