Comparativo por porte Grande, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o BMW 750i leva vantagem sobre o Ferrari F355. Na comparação de consumo na cidade, o BMW 750i leva vantagem sobre o Ferrari F355. Na comparação de porta-malas, o BMW 750i leva vantagem sobre o Ferrari F355. O BMW 750i tem preço de referência menor, R$ 317.778 contra R$ 321.218.
| Especificação | BMW 750i | Ferrari F355 |
|---|---|---|
| Potência | 450 cv a 5500 rpm | 381 cv a 8250 rpm |
| Torque | 66,3 kgfm a 2000 rpm | 37 kgfm a 6000 rpm |
| Câmbio | Automático de 8 marchas | Automatizado de 6 marchas |
| Tração | Traseira | Traseira |
| Motor | 4395 cm3 | 3495 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo na cidade | 5,2 km/l | 3,7 km/l |
| Consumo na estrada | 7,8 km/l | 6,9 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 4,8 s | 4,8 s |
| Velocidade máxima | 250 km/h | 295 km/h |
| Peso | 1940 kg | 1510 kg |
| Comprimento | 5079 mm | 4250 mm |
| Entre-eixos | 3070 mm | 2450 mm |
| Porta-malas | 500 litros | 220 litros |
| Tanque | 80 litros | 82 litros |
| Porte | Grande | Grande |
| Preço de referência | R$ 317.778 | R$ 321.218 |
Na comparação de potência, o BMW 750i leva vantagem sobre o Ferrari F355. Na comparação de consumo na cidade, o BMW 750i leva vantagem sobre o Ferrari F355. Na comparação de porta-malas, o BMW 750i leva vantagem sobre o Ferrari F355. O BMW 750i tem preço de referência menor, R$ 317.778 contra R$ 321.218. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.