Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Audi A4 leva vantagem sobre o Honda CR-V. Na comparação de consumo na cidade, o Audi A4 leva vantagem sobre o Honda CR-V. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Audi A4 leva vantagem sobre o Honda CR-V. O Audi A4 tem preço de referência menor, R$ 17.845 contra R$ 88.255.
| Especificação | Audi A4 | Honda CR-V |
|---|---|---|
| Potência | 193 cv a 5000 rpm | 155 cv (A) 150 cv (G) a 6300 rpm |
| Torque | 28,5 kgfm a 3200 rpm | 19,5 kgfm (A) 19,3 kgfm (G) a 4800 rpm |
| Câmbio | Manual de 5 marchas | Automático de 5 marchas |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Motor | 2771 cm3 | 1997 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Flex |
| Consumo na cidade | 8 km/l | 7,4 km/l (A) |
| Consumo na estrada | 11,9 km/l | 9,4 km/l (A) |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 8,7 s | 12,1 s |
| Velocidade máxima | 233 km/h | 192 km/h |
| Peso | 1377 kg | 1516 kg |
| Comprimento | 4450 mm | 4530 mm |
| Entre-eixos | 2660 mm | 2620 mm |
| Porta-malas | 440 litros | 589 litros |
| Tanque | 62 litros | 71 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 17.845 | R$ 88.255 |
Na comparação de potência, o Audi A4 leva vantagem sobre o Honda CR-V. Na comparação de consumo na cidade, o Audi A4 leva vantagem sobre o Honda CR-V. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Audi A4 leva vantagem sobre o Honda CR-V. O Audi A4 tem preço de referência menor, R$ 17.845 contra R$ 88.255. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.