Comparativo por porte Compacto, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Hyundai Accent leva vantagem sobre o Daihatsu Charade. Na comparação de consumo na cidade, o Hyundai Accent leva vantagem sobre o Daihatsu Charade. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Daihatsu Charade leva vantagem sobre o Hyundai Accent. O Hyundai Accent tem preço de referência menor, R$ 8.264 contra R$ 8.344.
| Especificação | Hyundai Accent | Daihatsu Charade |
|---|---|---|
| Potência | 91 cv a 5500 rpm | 84 cv a 6500 rpm |
| Torque | 13,3 kgfm a 3050 rpm | 10,7 kgfm a 5000 rpm |
| Câmbio | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Motor | 1495 cm³ | 1296 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo na cidade | 12 km/l | 11 km/l |
| Consumo na estrada | 16 km/l | 14 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 11,7 s | 11 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 170 km/h |
| Peso | 935 kg | 830 kg |
| Comprimento | 4117 mm | 3750 mm |
| Entre-eixos | 2400 mm | 2395 mm |
| Porta-malas | 305 litros | 205 litros |
| Tanque | 45 litros | 50 litros |
| Porte | Compacto | Compacto |
| Preço de referência | R$ 8.264 | R$ 8.344 |
Na comparação de potência, o Hyundai Accent leva vantagem sobre o Daihatsu Charade. Na comparação de consumo na cidade, o Hyundai Accent leva vantagem sobre o Daihatsu Charade. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Daihatsu Charade leva vantagem sobre o Hyundai Accent. O Hyundai Accent tem preço de referência menor, R$ 8.264 contra R$ 8.344. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.