Comparativo por porte Grande, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Honda NSX leva vantagem sobre o Hyundai Azera. Na comparação de consumo na cidade, o Hyundai Azera leva vantagem sobre o Honda NSX. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Honda NSX leva vantagem sobre o Hyundai Azera. O Hyundai Azera tem preço de referência menor, R$ 114.333 contra R$ 118.000.
| Especificação | Hyundai Azera | Honda NSX |
|---|---|---|
| Potência | 250 cv a 6400 rpm | 273 cv a 7300 rpm |
| Torque | 28,8 kgfm a 4700 rpm | 29 kgfm a 5400 rpm |
| Câmbio | Automático de 6 marchas | Manual de 5 marchas |
| Tração | Dianteira | Traseira |
| Motor | 2999 cm³ | 2977 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo na cidade | 8,2 km/l | 6,2 km/l |
| Consumo na estrada | 10,7 km/l | 9 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 8,7 s | 5,9 s |
| Velocidade máxima | 235 km/h | 270 km/h |
| Peso | 1581 kg | 1365 kg |
| Comprimento | 4920 mm | 4405 mm |
| Entre-eixos | 2845 mm | 2530 mm |
| Porta-malas | 461 litros | 154 litros |
| Tanque | 70 litros | 70 litros |
| Porte | Grande | Grande |
| Preço de referência | R$ 114.333 | R$ 118.000 |
Na comparação de potência, o Honda NSX leva vantagem sobre o Hyundai Azera. Na comparação de consumo na cidade, o Hyundai Azera leva vantagem sobre o Honda NSX. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Honda NSX leva vantagem sobre o Hyundai Azera. O Hyundai Azera tem preço de referência menor, R$ 114.333 contra R$ 118.000. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.