Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Jinbei Topic leva vantagem sobre o Kia Besta. Na comparação de consumo na cidade, o Kia Besta leva vantagem sobre o Jinbei Topic. Na comparação de porta-malas, o Jinbei Topic leva vantagem sobre o Kia Besta. O Kia Besta tem preço de referência menor, R$ 19.784 contra R$ 36.597.
| Especificação | Kia Besta | Jinbei Topic |
|---|---|---|
| Potência | 83 cv a 4150 rpm | 123 cv a 5200 rpm |
| Torque | 17,5 kgfm a 2400 rpm | 18,4 kgfm a 4000 rpm |
| Câmbio | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas |
| Tração | Traseira | Traseira |
| Motor | 2665 cm³ | 1977 cm³ |
| Combustível | Diesel | Gasolina |
| Consumo na cidade | 7,6 km/l | 5,7 km/l |
| Consumo na estrada | 15,9 km/l | 6,8 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 25 s | 25 s |
| Velocidade máxima | 127,6 km/h | 130 km/h |
| Peso | 1875 kg | 1680 kg |
| Comprimento | 4820 mm | 5070 mm |
| Entre-eixos | 2580 mm | 2600 mm |
| Porta-malas | 10 litros | 150 litros |
| Tanque | 65 litros | 70 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 19.784 | R$ 36.597 |
Na comparação de potência, o Jinbei Topic leva vantagem sobre o Kia Besta. Na comparação de consumo na cidade, o Kia Besta leva vantagem sobre o Jinbei Topic. Na comparação de porta-malas, o Jinbei Topic leva vantagem sobre o Kia Besta. O Kia Besta tem preço de referência menor, R$ 19.784 contra R$ 36.597. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.