Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Mercedes-Benz C320 leva vantagem sobre o Troller Pantanal. Na comparação de consumo na cidade, o Troller Pantanal leva vantagem sobre o Mercedes-Benz C320. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Mercedes-Benz C320 leva vantagem sobre o Troller Pantanal. O Troller Pantanal tem preço de referência menor, R$ 33.570 contra R$ 33.969.
| Especificação | Mercedes-Benz C320 | Troller Pantanal |
|---|---|---|
| Potência | 218 cv a 5700 rpm | 163 cv a 3800 rpm |
| Torque | 31,6 kgfm a 3000 rpm | 38,8 kgfm a 1600 rpm |
| Câmbio | Automático de 5 marchas | Manual de 5 marchas |
| Tração | Traseira | Integral |
| Motor | 3199 cm3 | 2968 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Diesel |
| Consumo na cidade | 5,1 km/l | 8,3 km/l |
| Consumo na estrada | 8,3 km/l | 12,2 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 7,8 s | 14,4 s |
| Velocidade máxima | 245 km/h | 160 km/h |
| Peso | 1490 kg | 2290 kg |
| Comprimento | 4526 mm | 5303 mm |
| Entre-eixos | 2715 mm | 3350 mm |
| Porta-malas | 455 litros | 2000 litros |
| Tanque | 62 litros | 80 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 33.969 | R$ 33.570 |
Na comparação de potência, o Mercedes-Benz C320 leva vantagem sobre o Troller Pantanal. Na comparação de consumo na cidade, o Troller Pantanal leva vantagem sobre o Mercedes-Benz C320. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Mercedes-Benz C320 leva vantagem sobre o Troller Pantanal. O Troller Pantanal tem preço de referência menor, R$ 33.570 contra R$ 33.969. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.