Comparativo por porte Grande, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Tesla S leva vantagem sobre o Porsche Carrera GT. Na comparação de consumo na cidade, o Tesla S leva vantagem sobre o Porsche Carrera GT. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Tesla S leva vantagem sobre o Porsche Carrera GT. O Tesla S tem preço de referência menor, R$ 1.282.000 contra R$ 1.500.000.
| Especificação | Porsche Carrera GT | Tesla S |
|---|---|---|
| Potência | 612 cv a 8000 rpm | 790 cv a 1 rpm |
| Torque | 60,2 kgfm a 5750 rpm | 127,2 kgfm a 1 rpm |
| Câmbio | Manual de 6 marchas | Automático de 1 marchas |
| Tração | Traseira | Integral |
| Motor | 5733 cm³ | não divulgado |
| Combustível | Gasolina | Elétrico |
| Consumo na cidade | 2,7 km/l | 99 km/l |
| Consumo na estrada | 5 km/l | 99 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 3,5 s | 2,4 s |
| Velocidade máxima | 330 km/h | 250 km/h |
| Peso | 1380 kg | 2350 kg |
| Comprimento | 4556 mm | 4978 mm |
| Entre-eixos | 2700 mm | 2959 mm |
| Porta-malas | 100 litros | 895 litros |
| Tanque | 92 litros | 0 litros |
| Porte | Grande | Grande |
| Preço de referência | R$ 1.500.000 | R$ 1.282.000 |
Na comparação de potência, o Tesla S leva vantagem sobre o Porsche Carrera GT. Na comparação de consumo na cidade, o Tesla S leva vantagem sobre o Porsche Carrera GT. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Tesla S leva vantagem sobre o Porsche Carrera GT. O Tesla S tem preço de referência menor, R$ 1.282.000 contra R$ 1.500.000. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.