Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o BMW X6 leva vantagem sobre o Porsche Cayman. Na comparação de consumo na cidade, o Porsche Cayman leva vantagem sobre o BMW X6. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Porsche Cayman leva vantagem sobre o BMW X6. O BMW X6 tem preço de referência menor, R$ 459.950 contra R$ 569.000.
| Especificação | Porsche Cayman | BMW X6 |
|---|---|---|
| Potência | 385 cv a 7400 rpm | 449 cv a 5500 rpm |
| Torque | 42,8 kgfm a 4750 rpm | 66,3 kgfm a 2000 rpm |
| Câmbio | Manual de 6 marchas | Automático de 8 marchas |
| Tração | Traseira | Integral |
| Motor | 3800 cm³ | 4395 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo na cidade | 7 km/l | 5,3 km/l |
| Consumo na estrada | 10 km/l | 7,5 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 4,4 s | 4,8 s |
| Velocidade máxima | 295 km/h | 250 km/h |
| Peso | 1415 kg | 2170 kg |
| Comprimento | 4438 mm | 4909 mm |
| Entre-eixos | 2484 mm | 2933 mm |
| Porta-malas | 425 litros | 580 litros |
| Tanque | 54 litros | 85 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 569.000 | R$ 459.950 |
Na comparação de potência, o BMW X6 leva vantagem sobre o Porsche Cayman. Na comparação de consumo na cidade, o Porsche Cayman leva vantagem sobre o BMW X6. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Porsche Cayman leva vantagem sobre o BMW X6. O BMW X6 tem preço de referência menor, R$ 459.950 contra R$ 569.000. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.