Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Hyundai Coupe leva vantagem sobre o Chery Cielo Sedan. Na comparação de consumo na cidade, o Chery Cielo Sedan leva vantagem sobre o Hyundai Coupe. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Hyundai Coupe leva vantagem sobre o Chery Cielo Sedan. O Chery Cielo Sedan tem preço de referência menor, R$ 24.064 contra R$ 24.899.
| Especificação | Chery Cielo Sedan | Hyundai Coupe |
|---|---|---|
| Potência | 119 cv a 6150 rpm | 139 cv a 6000 rpm |
| Torque | 15 kgfm a 4300 rpm | 18,6 kgfm a 4900 rpm |
| Câmbio | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Motor | 1597 cm³ | 1975 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo na cidade | 7,1 km/l | 6,6 km/l |
| Consumo na estrada | 13,5 km/l | 10,8 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 14 s | 8,6 s |
| Velocidade máxima | 170 km/h | 200 km/h |
| Peso | 1375 kg | 1250 kg |
| Comprimento | 4285 mm | 4345 mm |
| Entre-eixos | 2550 mm | 2475 mm |
| Porta-malas | 395 litros | 360 litros |
| Tanque | 57 litros | 55 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 24.064 | R$ 24.899 |
Na comparação de potência, o Hyundai Coupe leva vantagem sobre o Chery Cielo Sedan. Na comparação de consumo na cidade, o Chery Cielo Sedan leva vantagem sobre o Hyundai Coupe. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Hyundai Coupe leva vantagem sobre o Chery Cielo Sedan. O Chery Cielo Sedan tem preço de referência menor, R$ 24.064 contra R$ 24.899. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.