Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Honda Civic leva vantagem sobre o Land Rover Defender. Na comparação de consumo na cidade, o Honda Civic leva vantagem sobre o Land Rover Defender. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Honda Civic leva vantagem sobre o Land Rover Defender. O Land Rover Defender tem preço de referência menor, R$ 109.218 contra R$ 110.200.
| Especificação | Honda Civic | Land Rover Defender |
|---|---|---|
| Potência | 173 cv a 5500 rpm | 122 cv a 2500 rpm |
| Torque | 22,4 kgfm a 1700 rpm | 36,7 kgfm a 2000 rpm |
| Câmbio | CVT de 7 marchas | Manual de 6 marchas |
| Tração | Dianteira | Integral |
| Motor | 1498 cm3 | 2401 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Diesel |
| Consumo na cidade | 11,8 km/l | 7,7 km/l |
| Consumo na estrada | 14,4 km/l | 10,9 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 8,6 s | 17,4 s |
| Velocidade máxima | 221 km/h | 140 km/h |
| Peso | 1326 kg | 1795 kg |
| Comprimento | 4637 mm | 3883 mm |
| Entre-eixos | 2700 mm | 2360 mm |
| Porta-malas | 519 litros | 150 litros |
| Tanque | 56 litros | 60 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 110.200 | R$ 109.218 |
Na comparação de potência, o Honda Civic leva vantagem sobre o Land Rover Defender. Na comparação de consumo na cidade, o Honda Civic leva vantagem sobre o Land Rover Defender. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Honda Civic leva vantagem sobre o Land Rover Defender. O Land Rover Defender tem preço de referência menor, R$ 109.218 contra R$ 110.200. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.