Comparativo por porte Compacto, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o JAC J3 leva vantagem sobre o Volkswagen CrossFox. Na comparação de consumo na cidade, o JAC J3 leva vantagem sobre o Volkswagen CrossFox. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o JAC J3 leva vantagem sobre o Volkswagen CrossFox. O JAC J3 tem preço de referência menor, R$ 42.990 contra R$ 43.023.
| Especificação | Volkswagen CrossFox | JAC J3 |
|---|---|---|
| Potência | 104 cv (A) 101 cv (G) a 5250 rpm | 127 cv (A) 125 cv (G) a 6000 rpm |
| Torque | 15,6 kgfm (A) 15,4 kgfm (G) a 2500 rpm | 15,7 kgfm (A) 15,5 kgfm (G) a 4000 rpm |
| Câmbio | Automatizado de 5 marchas | Manual de 5 marchas |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Motor | 1598 cm³ | 1499 cm³ |
| Combustível | Flex | Flex |
| Consumo na cidade | 6 km/l (A) | 6,5 km/l (A) |
| Consumo na estrada | 8 km/l (A) | 8,4 km/l (A) |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 11,7 s | 9,7 s |
| Velocidade máxima | 173 km/h | 196 km/h |
| Peso | 1158 kg | 1060 kg |
| Comprimento | 4034 mm | 3965 mm |
| Entre-eixos | 2467 mm | 2400 mm |
| Porta-malas | 260 litros | 350 litros |
| Tanque | 50 litros | 48 litros |
| Porte | Compacto | Compacto |
| Preço de referência | R$ 43.023 | R$ 42.990 |
Na comparação de potência, o JAC J3 leva vantagem sobre o Volkswagen CrossFox. Na comparação de consumo na cidade, o JAC J3 leva vantagem sobre o Volkswagen CrossFox. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o JAC J3 leva vantagem sobre o Volkswagen CrossFox. O JAC J3 tem preço de referência menor, R$ 42.990 contra R$ 43.023. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.