Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Nissan Primera leva vantagem sobre o Dodge Dakota. Na comparação de consumo na cidade, o Nissan Primera leva vantagem sobre o Dodge Dakota. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Nissan Primera leva vantagem sobre o Dodge Dakota. O Nissan Primera tem preço de referência menor, R$ 11.647 contra R$ 11.751.
| Especificação | Dodge Dakota | Nissan Primera |
|---|---|---|
| Potência | 121 cv a 5200 rpm | 145 cv a 6000 rpm |
| Torque | 20,1 kgfm a 3250 rpm | 18,2 kgfm a 4800 rpm |
| Câmbio | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas |
| Tração | Traseira | Dianteira |
| Motor | 2464 cm3 | 1998 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo na cidade | 6,6 km/l | 11,1 km/l |
| Consumo na estrada | 8,6 km/l | 9,7 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 17,9 s | 10 s |
| Velocidade máxima | 142 km/h | 203,5 km/h |
| Peso | 1656 kg | 1186 kg |
| Comprimento | 4980 mm | 4460 mm |
| Entre-eixos | 2840 mm | 2600 mm |
| Porta-malas | 1000 litros | 416 litros |
| Tanque | 83 litros | 60 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 11.751 | R$ 11.647 |
Na comparação de potência, o Nissan Primera leva vantagem sobre o Dodge Dakota. Na comparação de consumo na cidade, o Nissan Primera leva vantagem sobre o Dodge Dakota. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Nissan Primera leva vantagem sobre o Dodge Dakota. O Nissan Primera tem preço de referência menor, R$ 11.647 contra R$ 11.751. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.