Comparativo por porte Compacto, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Fiat Palio leva vantagem sobre o Ford Ecosport. Na comparação de consumo na cidade, o Ford Ecosport leva vantagem sobre o Fiat Palio. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Fiat Palio leva vantagem sobre o Ford Ecosport. O Fiat Palio tem preço de referência menor, R$ 55.140 contra R$ 56.020.
| Especificação | Ford Ecosport | Fiat Palio |
|---|---|---|
| Potência | 115 cv (A) 110 cv (G) a 6000 rpm | 117 cv (A) 115 cv (G) a 5500 rpm |
| Torque | 15,9 kgfm (A) 15,7 kgfm (G) a 4750 rpm | 16,8 kgfm (A) 16,2 kgfm (G) a 4500 rpm |
| Câmbio | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Motor | 1596 cm³ | 1598 cm³ |
| Combustível | Flex | Flex |
| Consumo na cidade | 7 km/l (A) | 6,8 km/l (A) |
| Consumo na estrada | 8,4 km/l (A) | 9,2 km/l (A) |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 12,4 s | 9,8 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 193 km/h |
| Peso | 1243 kg | 1090 kg |
| Comprimento | 4241 mm | 3875 mm |
| Entre-eixos | 2521 mm | 2420 mm |
| Porta-malas | 362 litros | 280 litros |
| Tanque | 52 litros | 48 litros |
| Porte | Compacto | Compacto |
| Preço de referência | R$ 56.020 | R$ 55.140 |
Na comparação de potência, o Fiat Palio leva vantagem sobre o Ford Ecosport. Na comparação de consumo na cidade, o Ford Ecosport leva vantagem sobre o Fiat Palio. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Fiat Palio leva vantagem sobre o Ford Ecosport. O Fiat Palio tem preço de referência menor, R$ 55.140 contra R$ 56.020. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.