Comparativo por porte Grande, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Ferrari F430 leva vantagem sobre o Mercedes-Benz S500. Na comparação de consumo na cidade, o Mercedes-Benz S500 leva vantagem sobre o Ferrari F430. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Ferrari F430 leva vantagem sobre o Mercedes-Benz S500. O Ferrari F430 tem preço de referência menor, R$ 614.882 contra R$ 618.000.
| Especificação | Ferrari F430 | Mercedes-Benz S500 |
|---|---|---|
| Potência | 490 cv a 8500 rpm | 456 cv a 5500 rpm |
| Torque | 47,4 kgfm a 5250 rpm | 71,4 kgfm a 1800 rpm |
| Câmbio | Automatizado de 6 marchas | Automático de 7 marchas |
| Tração | Traseira | Traseira |
| Motor | 4308 cm³ | 4663 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo na cidade | 3,1 km/l | 4,1 km/l |
| Consumo na estrada | 5,8 km/l | 9 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 4,1 s | 4,8 s |
| Velocidade máxima | 310 km/h | 250 km/h |
| Peso | 1520 kg | 1940 kg |
| Comprimento | 4512 mm | 5246 mm |
| Entre-eixos | 2600 mm | 3165 mm |
| Porta-malas | 250 litros | 530 litros |
| Tanque | 95 litros | 80 litros |
| Porte | Grande | Grande |
| Preço de referência | R$ 614.882 | R$ 618.000 |
Na comparação de potência, o Ferrari F430 leva vantagem sobre o Mercedes-Benz S500. Na comparação de consumo na cidade, o Mercedes-Benz S500 leva vantagem sobre o Ferrari F430. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Ferrari F430 leva vantagem sobre o Mercedes-Benz S500. O Ferrari F430 tem preço de referência menor, R$ 614.882 contra R$ 618.000. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.