Comparativo por porte Compacto, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Daihatsu Feroza leva vantagem sobre o Effa ULC Picape. Na comparação de consumo na cidade, o Daihatsu Feroza leva vantagem sobre o Effa ULC Picape. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Daihatsu Feroza leva vantagem sobre o Effa ULC Picape. O Daihatsu Feroza tem preço de referência menor, R$ 17.837 contra R$ 18.518.
| Especificação | Daihatsu Feroza | Effa ULC Picape |
|---|---|---|
| Potência | 95 cv a 5700 rpm | 47 cv a 5000 rpm |
| Torque | 13,1 kgfm a 4800 rpm | 7,4 kgfm a 3500 rpm |
| Câmbio | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas |
| Tração | Integral | Traseira |
| Motor | 1589 cm³ | 970 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo na cidade | 8,7 km/l | 7 km/l |
| Consumo na estrada | 9,5 km/l | 9 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 14,5 s | 99 s |
| Velocidade máxima | 146,2 km/h | 100 km/h |
| Peso | 1270 kg | 820 kg |
| Comprimento | 3895 mm | 3644 mm |
| Entre-eixos | 2175 mm | 1960 mm |
| Porta-malas | 272 litros | 620 litros |
| Tanque | 60 litros | 36 litros |
| Porte | Compacto | Compacto |
| Preço de referência | R$ 17.837 | R$ 18.518 |
Na comparação de potência, o Daihatsu Feroza leva vantagem sobre o Effa ULC Picape. Na comparação de consumo na cidade, o Daihatsu Feroza leva vantagem sobre o Effa ULC Picape. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Daihatsu Feroza leva vantagem sobre o Effa ULC Picape. O Daihatsu Feroza tem preço de referência menor, R$ 17.837 contra R$ 18.518. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.