Comparativo por porte Compacto, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Ford Fiesta Sedan leva vantagem sobre o Fiat Strada. Na comparação de consumo na cidade, o Ford Fiesta Sedan leva vantagem sobre o Fiat Strada. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Fiat Strada leva vantagem sobre o Ford Fiesta Sedan. O Ford Fiesta Sedan tem preço de referência menor, R$ 16.283 contra R$ 16.441.
| Especificação | Ford Fiesta Sedan | Fiat Strada |
|---|---|---|
| Potência | 95 cv a 6000 rpm | 81 cv (A) 80 cv (G) a 5500 rpm |
| Torque | 12,6 kgfm a 4250 rpm | 12,4 kgfm (A) 12,2 kgfm (G) a 2250 rpm |
| Câmbio | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Motor | 999 cm³ | 1368 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Flex |
| Consumo na cidade | 8 km/l | 7,2 km/l (A) |
| Consumo na estrada | 12,3 km/l | 9,3 km/l (A) |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 14,1 s | 12,8 s |
| Velocidade máxima | 164 km/h | 162 km/h |
| Peso | 1128 kg | 1031 kg |
| Comprimento | 4205 mm | 4400 mm |
| Entre-eixos | 2488 mm | 2718 mm |
| Porta-malas | 478 litros | 1100 litros |
| Tanque | 45 litros | 58 litros |
| Porte | Compacto | Compacto |
| Preço de referência | R$ 16.283 | R$ 16.441 |
Na comparação de potência, o Ford Fiesta Sedan leva vantagem sobre o Fiat Strada. Na comparação de consumo na cidade, o Ford Fiesta Sedan leva vantagem sobre o Fiat Strada. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Fiat Strada leva vantagem sobre o Ford Fiesta Sedan. O Ford Fiesta Sedan tem preço de referência menor, R$ 16.283 contra R$ 16.441. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.