Comparativo por porte Compacto, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Fiat Idea leva vantagem sobre o Volkswagen SpaceCross. Na comparação de consumo na cidade, o Volkswagen SpaceCross leva vantagem sobre o Fiat Idea. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Volkswagen SpaceCross leva vantagem sobre o Fiat Idea. O Volkswagen SpaceCross tem preço de referência menor, R$ 62.470 contra R$ 62.530.
| Especificação | Fiat Idea | Volkswagen SpaceCross |
|---|---|---|
| Potência | 132 cv (A) 130 cv (G) a 5250 rpm | 120 cv (A) 110 cv (G) a 5750 rpm |
| Torque | 18,9 kgfm (A) 18,4 kgfm (G) a 4500 rpm | 16,8 kgfm (A) 15,8 kgfm (G) a 4000 rpm |
| Câmbio | Manual de 5 marchas | Manual de 6 marchas |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Motor | 1747 cm³ | 1598 cm³ |
| Combustível | Flex | Flex |
| Consumo na cidade | 6,3 km/l (A) | 7,4 km/l (A) |
| Consumo na estrada | 7 km/l (A) | 8,2 km/l (A) |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 10,8 s | 10,3 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h | 189 km/h |
| Peso | 1325 kg | 1182 kg |
| Comprimento | 4207 mm | 4205 mm |
| Entre-eixos | 2511 mm | 2469 mm |
| Porta-malas | 380 litros | 440 litros |
| Tanque | 48 litros | 50 litros |
| Porte | Compacto | Compacto |
| Preço de referência | R$ 62.530 | R$ 62.470 |
Na comparação de potência, o Fiat Idea leva vantagem sobre o Volkswagen SpaceCross. Na comparação de consumo na cidade, o Volkswagen SpaceCross leva vantagem sobre o Fiat Idea. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Volkswagen SpaceCross leva vantagem sobre o Fiat Idea. O Volkswagen SpaceCross tem preço de referência menor, R$ 62.470 contra R$ 62.530. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.