Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de consumo na cidade, o Renault Megane Hatch leva vantagem sobre o Chevrolet Kadett. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Renault Megane Hatch leva vantagem sobre o Chevrolet Kadett. Na comparação de porta-malas, o Renault Megane Hatch leva vantagem sobre o Chevrolet Kadett. O Renault Megane Hatch tem preço de referência menor, R$ 11.083 contra R$ 11.288.
| Especificação | Chevrolet Kadett | Renault Megane Hatch |
|---|---|---|
| Potência | 110 cv a 5600 rpm | 110 cv a 5750 rpm |
| Torque | 17,6 kgfm a 2600 rpm | 15,1 kgfm a 3750 rpm |
| Câmbio | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Motor | 1998 cm³ | 1598 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo na cidade | 8,6 km/l | 9 km/l |
| Consumo na estrada | 12 km/l | 11,8 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 11,9 s | 10,6 s |
| Velocidade máxima | 181 km/h | 189 km/h |
| Peso | 1050 kg | 1140 kg |
| Comprimento | 4070 mm | 4164 mm |
| Entre-eixos | 2520 mm | 2580 mm |
| Porta-malas | 269 litros | 350 litros |
| Tanque | 60 litros | 60 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 11.288 | R$ 11.083 |
Na comparação de consumo na cidade, o Renault Megane Hatch leva vantagem sobre o Chevrolet Kadett. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Renault Megane Hatch leva vantagem sobre o Chevrolet Kadett. Na comparação de porta-malas, o Renault Megane Hatch leva vantagem sobre o Chevrolet Kadett. O Renault Megane Hatch tem preço de referência menor, R$ 11.083 contra R$ 11.288. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.