Comparativo por porte Grande, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Honda Legend leva vantagem sobre o Renault Laguna. Na comparação de consumo na cidade, o Renault Laguna leva vantagem sobre o Honda Legend. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Renault Laguna leva vantagem sobre o Honda Legend. O Renault Laguna tem preço de referência menor, R$ 11.715 contra R$ 11.800.
| Especificação | Renault Laguna | Honda Legend |
|---|---|---|
| Potência | 190 cv a 5750 rpm | 200 cv a 5200 rpm |
| Torque | 27,2 kgfm a 4000 rpm | 29 kgfm a 2800 rpm |
| Câmbio | Automático de 4 marchas | Automático de 4 marchas |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Motor | 2946 cm³ | 3474 cm3 |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo na cidade | 7 km/l | 6,8 km/l |
| Consumo na estrada | 11,3 km/l | 10,7 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,2 s | 10,3 s |
| Velocidade máxima | 228 km/h | 216 km/h |
| Peso | 1450 kg | 1634 kg |
| Comprimento | 4510 mm | 4980 mm |
| Entre-eixos | 2670 mm | 2910 mm |
| Porta-malas | 450 litros | 411 litros |
| Tanque | 66 litros | 68 litros |
| Porte | Grande | Grande |
| Preço de referência | R$ 11.715 | R$ 11.800 |
Na comparação de potência, o Honda Legend leva vantagem sobre o Renault Laguna. Na comparação de consumo na cidade, o Renault Laguna leva vantagem sobre o Honda Legend. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Renault Laguna leva vantagem sobre o Honda Legend. O Renault Laguna tem preço de referência menor, R$ 11.715 contra R$ 11.800. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.