Comparativo por porte Compacto, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Suzuki Swift leva vantagem sobre o BRM M-11. Na comparação de consumo na cidade, o Suzuki Swift leva vantagem sobre o BRM M-11. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Suzuki Swift leva vantagem sobre o BRM M-11. O Suzuki Swift tem preço de referência menor, R$ 4.373 contra R$ 4.688.
| Especificação | BRM M-11 | Suzuki Swift |
|---|---|---|
| Potência | 45 cv a 4000 rpm | 101 cv a 6450 rpm |
| Torque | 9,9 kgfm a 2000 rpm | 11,5 kgfm a 4950 rpm |
| Câmbio | Manual de 4 marchas | Manual de 5 marchas |
| Tração | Traseira | Dianteira |
| Motor | 1584 cm³ | 1298 cm3 |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo na cidade | 7,5 km/l | 9,2 km/l |
| Consumo na estrada | 9,4 km/l | 16,4 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 29 s | 10,9 s |
| Velocidade máxima | 109 km/h | 188 km/h |
| Peso | 760 kg | 790 kg |
| Comprimento | 3360 mm | 3710 mm |
| Entre-eixos | 2060 mm | 2265 mm |
| Porta-malas | 50 litros | 173 litros |
| Tanque | 40 litros | 40 litros |
| Porte | Compacto | Compacto |
| Preço de referência | R$ 4.688 | R$ 4.373 |
Na comparação de potência, o Suzuki Swift leva vantagem sobre o BRM M-11. Na comparação de consumo na cidade, o Suzuki Swift leva vantagem sobre o BRM M-11. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Suzuki Swift leva vantagem sobre o BRM M-11. O Suzuki Swift tem preço de referência menor, R$ 4.373 contra R$ 4.688. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.