Comparativo por porte Grande, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Volkswagen Touareg leva vantagem sobre o Agrale Marruá. Na comparação de consumo na cidade, o Agrale Marruá leva vantagem sobre o Volkswagen Touareg. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Volkswagen Touareg leva vantagem sobre o Agrale Marruá. O Agrale Marruá tem preço de referência menor, R$ 166.991¹ contra R$ 173.312.
| Especificação | Agrale Marruá | Volkswagen Touareg |
|---|---|---|
| Potência | 150 cv a 3200 rpm | 360 cv a 6800 rpm |
| Torque | 36,7 kgfm a 1800 rpm | 45,4 kgfm a 3500 rpm |
| Câmbio | Manual de 5 marchas | Automático de 8 marchas |
| Tração | Integral | Integral |
| Motor | 2800 cm³ | 4163 cm³ |
| Combustível | Diesel | Gasolina |
| Consumo na cidade | 7,5 km/l | 4 km/l |
| Consumo na estrada | 10 km/l | 7 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 99 s | 6,5 s |
| Velocidade máxima | 96 km/h | 245 km/h |
| Peso | 2910 kg | 2075 kg |
| Comprimento | 5300 mm | 4795 mm |
| Entre-eixos | 3350 mm | 2893 mm |
| Porta-malas | 1000 litros | 520 litros |
| Tanque | 100 litros | 100 litros |
| Porte | Grande | Grande |
| Preço de referência | R$ 166.991¹ | R$ 173.312 |
Na comparação de potência, o Volkswagen Touareg leva vantagem sobre o Agrale Marruá. Na comparação de consumo na cidade, o Agrale Marruá leva vantagem sobre o Volkswagen Touareg. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Volkswagen Touareg leva vantagem sobre o Agrale Marruá. O Agrale Marruá tem preço de referência menor, R$ 166.991¹ contra R$ 173.312. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.