Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Chrysler PT Cruiser leva vantagem sobre o Volkswagen New Beetle. Na comparação de consumo na cidade, o Volkswagen New Beetle leva vantagem sobre o Chrysler PT Cruiser. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Volkswagen New Beetle leva vantagem sobre o Chrysler PT Cruiser. O Volkswagen New Beetle tem preço de referência menor, R$ 22.680 contra R$ 23.580.
| Especificação | Volkswagen New Beetle | Chrysler PT Cruiser |
|---|---|---|
| Potência | 116 cv a 5200 rpm | 141 cv a 5700 rpm |
| Torque | 17,3 kgfm a 2400 rpm | 19,2 kgfm a 4150 rpm |
| Câmbio | Manual de 5 marchas | Automático de 4 marchas |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Motor | 1984 cm3 | 1995 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo na cidade | 9 km/l | 6,5 km/l |
| Consumo na estrada | 11,9 km/l | 12 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 10,9 s | 13,7 s |
| Velocidade máxima | 185 km/h | 156 km/h |
| Peso | 1230 kg | 1366 kg |
| Comprimento | 4092 mm | 4288 mm |
| Entre-eixos | 2515 mm | 2616 mm |
| Porta-malas | 210 litros | 538 litros |
| Tanque | 55 litros | 57 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 22.680 | R$ 23.580 |
Na comparação de potência, o Chrysler PT Cruiser leva vantagem sobre o Volkswagen New Beetle. Na comparação de consumo na cidade, o Volkswagen New Beetle leva vantagem sobre o Chrysler PT Cruiser. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Volkswagen New Beetle leva vantagem sobre o Chrysler PT Cruiser. O Volkswagen New Beetle tem preço de referência menor, R$ 22.680 contra R$ 23.580. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.