Comparativo por porte Grande, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Volkswagen Phaeton leva vantagem sobre o Toyota SW4. Na comparação de consumo na cidade, o Toyota SW4 leva vantagem sobre o Volkswagen Phaeton. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Volkswagen Phaeton leva vantagem sobre o Toyota SW4. O Toyota SW4 tem preço de referência menor, R$ 76.185 contra R$ 79.200.
| Especificação | Volkswagen Phaeton | Toyota SW4 |
|---|---|---|
| Potência | 420 cv a 6000 rpm | 163 cv a 3400 rpm |
| Torque | 56,1 kgfm a 3000 rpm | 35 kgfm a 1400 rpm |
| Câmbio | Automático de 5 marchas | Manual de 5 marchas |
| Tração | Integral permanente | Integral |
| Motor | 5998 cm3 | 2982 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Diesel |
| Consumo na cidade | 4,5 km/l | 8,5 km/l |
| Consumo na estrada | 8 km/l | 12 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 6,1 s | 13,2 s |
| Velocidade máxima | 250 km/h | 175 km/h |
| Peso | 2300 kg | 1880 kg |
| Comprimento | 5055 mm | 4695 mm |
| Entre-eixos | 2881 mm | 2750 mm |
| Porta-malas | 500 litros | 900 litros |
| Tanque | 90 litros | 65 litros |
| Porte | Grande | Grande |
| Preço de referência | R$ 79.200 | R$ 76.185 |
Na comparação de potência, o Volkswagen Phaeton leva vantagem sobre o Toyota SW4. Na comparação de consumo na cidade, o Toyota SW4 leva vantagem sobre o Volkswagen Phaeton. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Volkswagen Phaeton leva vantagem sobre o Toyota SW4. O Toyota SW4 tem preço de referência menor, R$ 76.185 contra R$ 79.200. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.