Comparativo por porte Compacto, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Suzuki Vitara leva vantagem sobre o Fiat Pulse. Na comparação de consumo na cidade, o Suzuki Vitara leva vantagem sobre o Fiat Pulse. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Suzuki Vitara leva vantagem sobre o Fiat Pulse. O Suzuki Vitara tem preço de referência menor, R$ 98.486 contra R$ 103.990.
| Especificação | Fiat Pulse | Suzuki Vitara |
|---|---|---|
| Potência | 98 cv (G) a 6250 rpm | 146 cv a 5500 rpm |
| Torque | 13,7 kgfm (A) 13,2 kgfm (G) a 4000 rpm | 23,5 kgfm a 1700 rpm |
| Câmbio | Manual de 5 marchas | Automático de 6 marchas |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Motor | não divulgado | 1373 cm³ |
| Combustível | Flex (álcool/gasolina) | Gasolina |
| Consumo na cidade | 9 km/l (A) | 12 km/l |
| Consumo na estrada | 10,3 km/l (A) | 13,7 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 11,7 s | 8,5 s |
| Velocidade máxima | 178 km/h | 195 km/h |
| Peso | não divulgado | 1170 kg |
| Comprimento | não divulgado | 4175 mm |
| Entre-eixos | 2532 mm | 2500 mm |
| Porta-malas | 320 litros | 375 litros |
| Tanque | 45 litros | 47 litros |
| Porte | Compacto | Compacto |
| Preço de referência | R$ 103.990 | R$ 98.486 |
Na comparação de potência, o Suzuki Vitara leva vantagem sobre o Fiat Pulse. Na comparação de consumo na cidade, o Suzuki Vitara leva vantagem sobre o Fiat Pulse. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Suzuki Vitara leva vantagem sobre o Fiat Pulse. O Suzuki Vitara tem preço de referência menor, R$ 98.486 contra R$ 103.990. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.