Comparativo por porte Compacto, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Fiat Punto leva vantagem sobre o Volkswagen SpaceFox. Na comparação de consumo na cidade, o Fiat Punto leva vantagem sobre o Volkswagen SpaceFox. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Fiat Punto leva vantagem sobre o Volkswagen SpaceFox. O Volkswagen SpaceFox tem preço de referência menor, R$ 62.547¹ contra R$ 63.322.
| Especificação | Fiat Punto | Volkswagen SpaceFox |
|---|---|---|
| Potência | 152 cv a 5500 rpm | 120 cv (A) 110 cv (G) a 5750 rpm |
| Torque | 21,1 kgfm a 2250 rpm | 16,8 kgfm (A) 15,8 kgfm (G) a 4000 rpm |
| Câmbio | Manual de 5 marchas | Manual de 6 marchas |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Motor | 1368 cm³ | 1598 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Flex |
| Consumo na cidade | 9,4 km/l | 7,5 km/l (A) |
| Consumo na estrada | 10,2 km/l | 8,5 km/l (A) |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 8,3 s | 10,1 s |
| Velocidade máxima | 203 km/h | 191 km/h |
| Peso | 1263 kg | 1165 kg |
| Comprimento | 4065 mm | 4204 mm |
| Entre-eixos | 2510 mm | 2467 mm |
| Porta-malas | 275 litros | 440 litros |
| Tanque | 60 litros | 50 litros |
| Porte | Compacto | Compacto |
| Preço de referência | R$ 63.322 | R$ 62.547¹ |
Na comparação de potência, o Fiat Punto leva vantagem sobre o Volkswagen SpaceFox. Na comparação de consumo na cidade, o Fiat Punto leva vantagem sobre o Volkswagen SpaceFox. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Fiat Punto leva vantagem sobre o Volkswagen SpaceFox. O Volkswagen SpaceFox tem preço de referência menor, R$ 62.547¹ contra R$ 63.322. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.