Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Audi Q3 leva vantagem sobre o Toyota RAV4. Na comparação de consumo na cidade, o Toyota RAV4 leva vantagem sobre o Audi Q3. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Audi Q3 leva vantagem sobre o Toyota RAV4. O Toyota RAV4 tem preço de referência menor, R$ 67.850 contra R$ 137.186.
| Especificação | Audi Q3 | Toyota RAV4 |
|---|---|---|
| Potência | 211 cv a 5000 rpm | 170 cv a 6000 rpm |
| Torque | 30,6 kgfm a 1800 rpm | 22,8 kgfm a 4000 rpm |
| Câmbio | Automatizado de 7 marchas | Automático de 4 marchas |
| Tração | Integral | Dianteira |
| Motor | 1984 cm³ | 2362 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo na cidade | 8,4 km/l | 9,4 km/l |
| Consumo na estrada | 10,1 km/l | 11,5 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 6,9 s | 11,2 s |
| Velocidade máxima | 230 km/h | 190 km/h |
| Peso | 1565 kg | 1525 kg |
| Comprimento | 4385 mm | 4625 mm |
| Entre-eixos | 2603 mm | 2660 mm |
| Porta-malas | 460 litros | 540 litros |
| Tanque | 64 litros | 60 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 137.186 | R$ 67.850 |
Na comparação de potência, o Audi Q3 leva vantagem sobre o Toyota RAV4. Na comparação de consumo na cidade, o Toyota RAV4 leva vantagem sobre o Audi Q3. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Audi Q3 leva vantagem sobre o Toyota RAV4. O Toyota RAV4 tem preço de referência menor, R$ 67.850 contra R$ 137.186. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.