67 códigos de área
Clique em um DDD para ver o estado e todas as cidades atendidas.
| DDD | Estado | Cidades |
|---|---|---|
| 11 | São Paulo (SP) | 64 cidades |
| 12 | São Paulo (SP) | 38 cidades |
| 13 | São Paulo (SP) | 22 cidades |
| 14 | São Paulo (SP) | 100 cidades |
| 15 | São Paulo (SP) | 49 cidades |
| 16 | São Paulo (SP) | 74 cidades |
| 17 | São Paulo (SP) | 117 cidades |
| 18 | São Paulo (SP) | 108 cidades |
| 19 | São Paulo (SP) | 73 cidades |
| 21 | Rio de Janeiro (RJ) | 23 cidades |
| 22 | Rio de Janeiro (RJ) | 43 cidades |
| 24 | Rio de Janeiro (RJ) | 26 cidades |
| 27 | Espírito Santo (ES) | 50 cidades |
| 28 | Espírito Santo (ES) | 28 cidades |
| 31 | Minas Gerais (MG) | 139 cidades |
| 32 | Minas Gerais (MG) | 122 cidades |
| 33 | Minas Gerais (MG) | 175 cidades |
| 34 | Minas Gerais (MG) | 70 cidades |
| 35 | Minas Gerais (MG) | 159 cidades |
| 37 | Minas Gerais (MG) | 61 cidades |
| 38 | Minas Gerais (MG) | 127 cidades |
| 41 | Paraná (PR) | 35 cidades |
| 42 | Santa Catarina (SC) | 57 cidades |
| 43 | Paraná (PR) | 98 cidades |
| 44 | Paraná (PR) | 124 cidades |
| 45 | Paraná (PR) | 41 cidades |
| 46 | Paraná (PR) | 43 cidades |
| 47 | Santa Catarina (SC) | 79 cidades |
| 48 | Santa Catarina (SC) | 67 cidades |
| 49 | Santa Catarina (SC) | 150 cidades |
| 51 | Rio Grande do Sul (RS) | 157 cidades |
| 53 | Rio Grande do Sul (RS) | 25 cidades |
| 54 | Rio Grande do Sul (RS) | 155 cidades |
| 55 | Rio Grande do Sul (RS) | 160 cidades |
| 61 | Distrito Federal (DF) | 13 cidades |
| 62 | Goiás (GO) | 132 cidades |
| 63 | Tocantins (TO) | 139 cidades |
| 64 | Goiás (GO) | 102 cidades |
| 65 | Mato Grosso (MT) | 50 cidades |
| 66 | Mato Grosso (MT) | 89 cidades |
| 67 | Mato Grosso do Sul (MS) | 78 cidades |
| 68 | Acre (AC) | 22 cidades |
| 69 | Rondônia (RO) | 52 cidades |
| 71 | Bahia (BA) | 15 cidades |
| 73 | Bahia (BA) | 91 cidades |
| 74 | Bahia (BA) | 60 cidades |
| 75 | Bahia (BA) | 143 cidades |
| 77 | Bahia (BA) | 108 cidades |
| 79 | Sergipe (SE) | 75 cidades |
| 81 | Pernambuco (PE) | 98 cidades |
| 82 | Alagoas (AL) | 102 cidades |
| 83 | Paraíba (PB) | 223 cidades |
| 84 | Rio Grande do Norte (RN) | 167 cidades |
| 85 | Ceará (CE) | 43 cidades |
| 86 | Piauí (PI) | 83 cidades |
| 87 | Pernambuco (PE) | 87 cidades |
| 88 | Ceará (CE) | 141 cidades |
| 89 | Piauí (PI) | 139 cidades |
| 91 | Pará (PA) | 81 cidades |
| 92 | Amazonas (AM) | 24 cidades |
| 93 | Pará (PA) | 26 cidades |
| 94 | Pará (PA) | 37 cidades |
| 95 | Roraima (RR) | 15 cidades |
| 96 | Amapá (AP) | 16 cidades |
| 97 | Amazonas (AM) | 38 cidades |
| 98 | Maranhão (MA) | 115 cidades |
| 99 | Maranhão (MA) | 102 cidades |
