Porsche Taycan
Elétrico • 555 km de autonomia publicada • 83.7 kWh
Resposta rápida
O Porsche Taycan publica autonomia de até 555 km (melhor ciclo da linha) e bateria líquida de 83.7 kWh. Carga rápida DC de até 320 kW. Detalhes, variantes e fechamento de conta abaixo.
Especificações da versão mais autônoma
| Item | Valor | |
|---|---|---|
| Autonomia (melhor ciclo publicado) | 555.0 km | |
| Bateria (capacidade líquida) | 83.7 kWh | |
| Química | LI-ION | |
| Carga AC (máx) | 11 kW | |
| Carga DC rápida (máx) | 320 kW | |
| Potência do sistema | 760 kW | |
| 0-100 km/h | 2.3 s | |
| Comprimento | 4963 mm |
Fonte: open-ev-data v1.24.0 (CDLA-Permissive 2.0), dados do mercado do fabricante.
Variantes catalogadas
| Versão | Ano | Autonomia | Bateria | |
|---|---|---|---|---|
| {'slug': '4s', 'name': '4S'} | 2023 | 463 km | 83.7 kWh | |
| {'slug': 'base', 'name': 'Base'} | 2023 | 431 km | 71 kWh | |
| {'slug': 'turbo', 'name': 'Turbo'} | 2023 | 450 km | 83.7 kWh | |
| {'slug': 'turbo_s', 'name': 'Turbo S'} | 2023 | 440 km | 83.7 kWh | |
| {'slug': '4s', 'name': '4S'} | 2024 | 463 km | 83.7 kWh | |
| {'slug': 'base', 'name': 'Base'} | 2024 | 431 km | 71 kWh | |
| {'slug': 'turbo', 'name': 'Turbo'} | 2024 | 450 km | 83.7 kWh | |
| {'slug': 'turbo_gt', 'name': 'Turbo GT'} | 2024 | 555 km | 83.7 kWh | |
| {'slug': 'turbo_s', 'name': 'Turbo S'} | 2024 | 440 km | 83.7 kWh | |
| {'slug': '4s', 'name': '4S'} | 2025 | 463 km | 83.7 kWh | |
| {'slug': 'base', 'name': 'Base'} | 2025 | 431 km | 71 kWh | |
| {'slug': 'turbo', 'name': 'Turbo'} | 2025 | 450 km | 83.7 kWh |
IPVA e custo no Brasil
IPVA de elétrico varia por estado (isenção, alíquota reduzida ou cheia conforme a regra vigente de cada Fazenda). Para o custo por km comparado a gasolina e etanol, use a calculadora do cluster; para revenda, a série FIPE da marca quando coberta pelo catálogo. FIPE Porsche • Segurança Porsche •
Fechamento da conta (links rápidos)
Tabela FIPE • Depreciação • Ranking de elétricos • Calculadora elétrico ou combustão • Histórico pela placa • IPVA por estado
