Tabela FIPE Punto BLACKMOTION Dual. 1.8 Flex 16v 5p
Código 001408-7 • Fiat • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 001408-7 (Punto BLACKMOTION Dual. 1.8 Flex 16v 5p) vale R$ 59.733 em Nov/2026, com -0,9008560621142744% no mês e 5,990382738612772% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 54.384 a R$ 61.498. Série completa desde 2013 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 59.733 | — |
| 2026-10 | R$ 60.276 | +0,9% |
| 2026-09 | R$ 60.579 | +0,5% |
| 2026-08 | R$ 60.884 | +0,5% |
| 2026-07 | R$ 61.190 | +0,5% |
| 2026-06 | R$ 61.498 | +0,5% |
| 2026-05 | R$ 60.301 | -1,9% |
| 2026-04 | R$ 59.719 | -1,0% |
| 2026-03 | R$ 58.805 | -1,5% |
| 2026-02 | R$ 56.005 | -4,8% |
| 2026-01 | R$ 56.287 | +0,5% |
| 2025-12 | R$ 54.384 | -3,4% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 65.519 | R$ 66.971 | R$ 69.105 |
| 2018 | R$ 58.111 | R$ 61.618 | R$ 65.393 |
| 2019 | R$ 53.100 | R$ 55.377 | R$ 57.513 |
| 2020 | R$ 44.759 | R$ 47.301 | R$ 51.727 |
| 2021 | R$ 46.796 | R$ 51.860 | R$ 58.721 |
| 2022 | R$ 61.450 | R$ 64.629 | R$ 68.240 |
| 2023 | R$ 58.775 | R$ 61.953 | R$ 64.033 |
| 2024 | R$ 59.044 | R$ 60.781 | R$ 62.686 |
| 2025 | R$ 54.384 | R$ 57.052 | R$ 58.748 |
| 2026 | R$ 56.005 | R$ 59.571 | R$ 61.498 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — para os modelos da marca já cobertos, o catálogo tem as séries por ano na página da marca. A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 3.853Punto S
R$ 5.404Punto SX
R$ 4.020Punto Cabrio
R$ 7.021Punto 1.4 Fire Flex 8V 5p
R$ 32.841Punto ELX 1.4 Fire Flex 8V 5p
R$ 33.120Punto HLX 1.8 Flex 8V 5p
R$ 30.994Punto Sporting 1.8 Flex 8V/16V 5p
R$ 50.336
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
Perguntas frequentes
O que significa o código FIPE 001408-7?
Por que o valor do Punto BLACKMOTION Dual. 1.8 Flex 16v 5p muda todo mês?
Como uso o valor FIPE de 001408-7 na negociação?
O valor desta página é o oficial?
Ficha técnica da versão típica
Versão de referência: BlackMotion 1.8 16V Dualogic (Flex) (ano n/a).
| Item | Especificação |
|---|---|
| Motorização | 1.7 |
| Potência | 132 (Etanol) / 130 (Gasolina) |
| Consumo cidade | 7.8 (Etanol) |
| Consumo estrada | 10.6 (Etanol) |
| Câmbio | Automático |
| Combustível | Etanol / Gasolina |
| Comprimento | 4030 |
| Largura | 1687 |
| Altura | 1497 |
| Peso | 1222 |
| Ocupantes | 5 |
Equipamentos desta versão: Ar condicionadoDireção hidráulicaPiloto automáticoRetrovisores elétricosTravas elétricasVolante com regulagem de alturaDesemb. traseiroLimp. traseiroVidros elétricos dianteirosVidros elétricos traseirosAirbag motoristaAirbag passageiro
Fonte: base pública de fichas técnicas (fipe-ficha-tecnica-veiculos). Confirme a versão exata do seu veículo pela placa.
