Tabela FIPE Monza Classic SE 2.0 /MPFI e EFI 2p e 4p
Código 004051-7 • GM - Chevrolet • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 004051-7 (Monza Classic SE 2.0 /MPFI e EFI 2p e 4p) vale R$ 17.915 em Nov/2026, com -0,4556314941379118% no mês e 4,901042276613186% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 17.052 a R$ 18.056. Série completa desde 2001 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 17.915 | — |
| 2026-10 | R$ 17.997 | +0,5% |
| 2026-09 | R$ 18.056 | +0,3% |
| 2026-08 | R$ 17.984 | -0,4% |
| 2026-07 | R$ 17.855 | -0,7% |
| 2026-06 | R$ 17.872 | +0,1% |
| 2026-05 | R$ 17.802 | -0,4% |
| 2026-04 | R$ 17.626 | -1,0% |
| 2026-03 | R$ 17.452 | -1,0% |
| 2026-02 | R$ 17.280 | -1,0% |
| 2026-01 | R$ 17.222 | -0,3% |
| 2025-12 | R$ 17.052 | -1,0% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 8.773 | R$ 8.848 | R$ 8.930 |
| 2018 | R$ 9.048 | R$ 9.274 | R$ 9.617 |
| 2019 | R$ 7.910 | R$ 8.526 | R$ 8.863 |
| 2020 | R$ 7.741 | R$ 8.224 | R$ 8.450 |
| 2021 | R$ 7.581 | R$ 8.534 | R$ 9.590 |
| 2022 | R$ 9.666 | R$ 11.229 | R$ 12.055 |
| 2023 | R$ 12.000 | R$ 12.535 | R$ 13.095 |
| 2024 | R$ 12.736 | R$ 13.644 | R$ 14.643 |
| 2025 | R$ 14.935 | R$ 16.464 | R$ 17.120 |
| 2026 | R$ 17.222 | R$ 17.733 | R$ 18.056 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 11.504Monza Classic/ SL/e/SR 1.8
R$ 11.912Monza GL 2.0 EFI/SL/L/650/Club/Barc.2e4p
R$ 16.311Monza GLS/ Hi-Tech 2.0 EFI 2p e 4p
R$ 10.465Monza 1.6i/1.8i (restante)
R$ 3.416Monza Class 1.8/ 2.0
R$ 9.202Monza SL/e SR 2.0
R$ 16.509
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
Perguntas frequentes
O que significa o código FIPE 004051-7?
Por que o valor do Monza Classic SE 2.0 /MPFI e EFI 2p e 4p muda todo mês?
Como uso o valor FIPE de 004051-7 na negociação?
O valor desta página é o oficial?
Ficha técnica da versão típica
Versão de referência: Sedan Classic 2.0 (ano n/a).
| Item | Especificação |
|---|---|
| Potência | 110 (Gasolina) |
| Consumo cidade | 7.9 (Gasolina) |
| Consumo estrada | 10.7 (Gasolina) |
| Câmbio | Manual |
| Combustível | Gasolina |
| Comprimento | 4366 |
| Largura | 1652 |
| Altura | 1348 |
Fonte: base pública de fichas técnicas (fipe-ficha-tecnica-veiculos). Confirme a versão exata do seu veículo pela placa.
