Tabela FIPE Corsa Wagon Super 1.0 MPFI 16V
Código 004112-2 • GM - Chevrolet • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 004112-2 (Corsa Wagon Super 1.0 MPFI 16V) vale R$ 14.152 em Nov/2026, com 1,27379418920853% no mês e 15,469973890339425% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 12.102 a R$ 14.152. Série completa desde 2001 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 14.152 | — |
| 2026-10 | R$ 13.974 | -1,3% |
| 2026-09 | R$ 13.814 | -1,1% |
| 2026-08 | R$ 13.592 | -1,6% |
| 2026-07 | R$ 13.615 | +0,2% |
| 2026-06 | R$ 13.628 | +0,1% |
| 2026-05 | R$ 13.411 | -1,6% |
| 2026-04 | R$ 13.411 | +0,0% |
| 2026-03 | R$ 13.459 | +0,4% |
| 2026-02 | R$ 13.150 | -2,3% |
| 2026-01 | R$ 12.525 | -4,8% |
| 2025-12 | R$ 12.102 | -3,4% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 10.695 | R$ 10.858 | R$ 10.985 |
| 2018 | R$ 10.971 | R$ 11.340 | R$ 11.515 |
| 2019 | R$ 10.339 | R$ 10.740 | R$ 11.086 |
| 2020 | R$ 9.716 | R$ 10.167 | R$ 10.502 |
| 2021 | R$ 9.892 | R$ 10.473 | R$ 11.247 |
| 2022 | R$ 10.888 | R$ 11.330 | R$ 11.869 |
| 2023 | R$ 11.010 | R$ 11.619 | R$ 12.422 |
| 2024 | R$ 11.294 | R$ 11.670 | R$ 12.187 |
| 2025 | R$ 11.776 | R$ 12.129 | R$ 12.614 |
| 2026 | R$ 12.525 | R$ 13.521 | R$ 14.152 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 12.551Corsa Super 1.0 MPFI / 2p e 4p
R$ 11.615Corsa Pick-Up GL/ Champ 1.6 MPFI / EFI
R$ 21.620Corsa GL 1.6 MPFI / 1.4 EFI 2p e 4p
R$ 13.659Corsa Sedan GL 1.6 MPFI 4p
R$ 14.210Corsa Sedan GLS 1.6 16V MPFI 4p
R$ 14.490Corsa Wagon GL 1.6 MPFI 4p
R$ 12.376Corsa Wagon GLS 1.6 16V MPFI 4p
R$ 15.634
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
Perguntas frequentes
O que significa o código FIPE 004112-2?
Por que o valor do Corsa Wagon Super 1.0 MPFI 16V muda todo mês?
Como uso o valor FIPE de 004112-2 na negociação?
O valor desta página é o oficial?
Ficha técnica da versão típica
Versão de referência: Super 1.0 MPFi 16V (ano n/a).
| Item | Especificação |
|---|---|
| Motorização | 1 |
| Potência | 67 (Gasolina) |
| Câmbio | Manual |
| Combustível | Gasolina |
| Comprimento | 4056 |
| Largura | 1608 |
| Altura | 1448 |
| Peso | 975 |
| Ocupantes | 5 |
Equipamentos desta versão: Desemb. traseiroLimp. traseiro
Fonte: base pública de fichas técnicas (fipe-ficha-tecnica-veiculos). Confirme a versão exata do seu veículo pela placa.
