Tabela FIPE S10 Pick-Up Advantage 2.5 Flex 4x2 CD
Código 004474-1 • GM - Chevrolet • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 004474-1 (S10 Pick-Up Advantage 2.5 Flex 4x2 CD) vale R$ 135.717 em Nov/2026, com 1,6112005390633775% no mês e 1,8093844942050186% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 129.965 a R$ 137.619. Série completa desde 2016 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 135.717 | — |
| 2026-10 | R$ 133.565 | -1,6% |
| 2026-09 | R$ 129.965 | -2,7% |
| 2026-08 | R$ 133.201 | +2,5% |
| 2026-07 | R$ 133.937 | +0,6% |
| 2026-06 | R$ 133.523 | -0,3% |
| 2026-05 | R$ 134.514 | +0,7% |
| 2026-04 | R$ 135.608 | +0,8% |
| 2026-03 | R$ 134.527 | -0,8% |
| 2026-02 | R$ 136.442 | +1,4% |
| 2026-01 | R$ 137.619 | +0,9% |
| 2025-12 | R$ 137.155 | -0,3% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 87.686 | R$ 88.830 | R$ 89.856 |
| 2018 | R$ 88.151 | R$ 91.366 | R$ 95.325 |
| 2019 | R$ 94.101 | R$ 98.416 | R$ 104.985 |
| 2020 | R$ 103.615 | R$ 111.594 | R$ 122.642 |
| 2021 | R$ 140.883 | R$ 157.442 | R$ 175.993 |
| 2022 | R$ 179.655 | R$ 182.953 | R$ 185.715 |
| 2023 | R$ 139.747 | R$ 161.043 | R$ 189.381 |
| 2024 | R$ 123.950 | R$ 131.544 | R$ 137.380 |
| 2025 | R$ 121.831 | R$ 128.686 | R$ 137.155 |
| 2026 | R$ 129.965 | R$ 134.420 | R$ 137.619 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 28.298S10 Pick-Up Luxe 2.2 MPFI / EFI
R$ 28.581S10 Pick-Up Luxe 4.3 V6
R$ 28.653S10 Pick-Up Luxe 2.2 MPFI/EFI CE
R$ 27.942S10 Pick-Up Luxe 4.3 V6 CE
R$ 30.427S10 Pick-Up Luxe 4.3 V6 CD
R$ 35.385S10 Blazer Std. 2.2 MPFI / EFI
R$ 27.323S10 Blazer DLX 2.2 MPFI / EFI
R$ 25.431
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
Perguntas frequentes
O que significa o código FIPE 004474-1?
Por que o valor do S10 Pick-Up Advantage 2.5 Flex 4x2 CD muda todo mês?
Como uso o valor FIPE de 004474-1 na negociação?
O valor desta página é o oficial?
Ficha técnica da versão típica
Versão de referência: S10 2.5 ECOTEC SIDI Advantage 4x2 (Cabine Dupla) (ano n/a).
| Item | Especificação |
|---|---|
| Motorização | 2.5 |
| Potência | 206 (Etanol) / 197 (Gasolina) |
| Consumo cidade | 5.6 (Etanol) / 8.4 (Gasolina) |
| Consumo estrada | 9.5 (Etanol) |
| Combustível | Etanol / Gasolina |
| Comprimento | 5361 |
| Largura | 1874 |
| Altura | 1787 |
| Peso | 1808 |
| Ocupantes | 5 |
Equipamentos desta versão: Ar condicionadoDireção elétricaPiloto automáticoRetrovisores elétricosTravas elétricasVolante com regulagem de alturaDesemb. traseiroVidros elétricos dianteirosVidros elétricos traseirosAirbag motoristaAirbag passageiroAlarme
Fonte: base pública de fichas técnicas (fipe-ficha-tecnica-veiculos). Confirme a versão exata do seu veículo pela placa.
