Tabela FIPE VOYAGE L/LS/Plus/GLS/S/Sport/Super L.Ang
Código 005070-9 • VW - VolksWagen • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 005070-9 (VOYAGE L/LS/Plus/GLS/S/Sport/Super L.Ang) vale R$ 11.901 em Nov/2026, com -0,9075770191507078% no mês e -3,5262645914396886% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 9.417 a R$ 12.293. Série completa desde 2001 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 11.901 | — |
| 2026-10 | R$ 12.010 | +0,9% |
| 2026-09 | R$ 9.417 | -21,6% |
| 2026-08 | R$ 9.434 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 12.142 | +28,7% |
| 2026-06 | R$ 9.472 | -22,0% |
| 2026-05 | R$ 9.491 | +0,2% |
| 2026-04 | R$ 12.195 | +28,5% |
| 2026-03 | R$ 12.238 | +0,4% |
| 2026-02 | R$ 9.561 | -21,9% |
| 2026-01 | R$ 12.293 | +28,6% |
| 2025-12 | R$ 9.602 | -21,9% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 8.430 | R$ 8.636 | R$ 8.889 |
| 2018 | R$ 8.266 | R$ 8.870 | R$ 9.250 |
| 2019 | R$ 7.877 | R$ 8.266 | R$ 8.822 |
| 2020 | R$ 7.588 | R$ 7.882 | R$ 8.487 |
| 2021 | R$ 7.488 | R$ 8.474 | R$ 10.045 |
| 2022 | R$ 9.309 | R$ 10.534 | R$ 11.192 |
| 2023 | R$ 9.350 | R$ 10.623 | R$ 11.780 |
| 2024 | R$ 9.070 | R$ 10.038 | R$ 11.875 |
| 2025 | R$ 9.032 | R$ 10.965 | R$ 12.503 |
| 2026 | R$ 9.417 | R$ 10.923 | R$ 12.293 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 22.196VOYAGE CL 1.8
R$ 13.105VOYAGE GL/ Special 1.6/ 1.8
R$ 13.636VOYAGE GL 1.8 4p (Argentino)
R$ 23.559VOYAGE COMF/Highli. 1.6 T.Flex 8V 4p
R$ 50.119VOYAGE TREND 1.6 Mi Total Flex 8V 4p
R$ 39.621VOYAGE 1.6/1.6 City Mi Total Flex 8V 4p
R$ 45.395VOYAGE 1.0/1.0 City Mi Total Flex 8V 4p
R$ 41.785
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
Perguntas frequentes
O que significa o código FIPE 005070-9?
Por que o valor do VOYAGE L/LS/Plus/GLS/S/Sport/Super L.Ang muda todo mês?
Como uso o valor FIPE de 005070-9 na negociação?
O valor desta página é o oficial?
Ficha técnica da versão típica
Versão de referência: Sport 1.8 S (ano n/a).
| Item | Especificação |
|---|---|
| Motorização | 1.8 |
| Potência | 99 (Etanol) |
| Consumo cidade | 8.2 (Etanol) |
| Consumo estrada | 14.4 (Etanol) |
| Câmbio | Manual |
| Combustível | Etanol |
| Comprimento | 1601 |
| Largura | 1601 |
| Altura | 1350 |
| Ocupantes | 5 |
Fonte: base pública de fichas técnicas (fipe-ficha-tecnica-veiculos). Confirme a versão exata do seu veículo pela placa.
