Tabela FIPE Polo Classic 1.0 Mi 16v 65cv 4p
Código 005177-2 • VW - VolksWagen • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 005177-2 (Polo Classic 1.0 Mi 16v 65cv 4p) vale R$ 7.260 em Nov/2026, com -0,9009009009009009% no mês e -4,044409199048374% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 7.260 a R$ 7.554. Série completa desde 2002 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 7.260 | — |
| 2026-10 | R$ 7.326 | +0,9% |
| 2026-09 | R$ 7.409 | +1,1% |
| 2026-08 | R$ 7.422 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 7.445 | +0,3% |
| 2026-06 | R$ 7.452 | +0,1% |
| 2026-05 | R$ 7.467 | +0,2% |
| 2026-04 | R$ 7.478 | +0,1% |
| 2026-03 | R$ 7.505 | +0,4% |
| 2026-02 | R$ 7.522 | +0,2% |
| 2026-01 | R$ 7.539 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 7.554 | +0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 9.864 | R$ 10.292 | R$ 10.613 |
| 2018 | R$ 10.265 | R$ 10.594 | R$ 10.827 |
| 2019 | R$ 9.761 | R$ 10.060 | R$ 10.365 |
| 2020 | R$ 8.543 | R$ 9.304 | R$ 9.708 |
| 2021 | R$ 8.316 | R$ 8.626 | R$ 9.021 |
| 2022 | R$ 8.990 | R$ 9.214 | R$ 9.353 |
| 2023 | R$ 8.489 | R$ 8.731 | R$ 9.171 |
| 2024 | R$ 7.720 | R$ 8.103 | R$ 8.471 |
| 2025 | R$ 7.554 | R$ 7.637 | R$ 7.705 |
| 2026 | R$ 7.260 | R$ 7.439 | R$ 7.539 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 13.560Polo 1.6 Mi/ S.Ouro 1.6Mi 101cv 8V 5p
R$ 24.172Polo 2.0 Mi 116cv 8V 5p
R$ 23.076Polo 1.0 Mi 79cv 16V 5p
R$ 13.465Polo Sedan 1.6 Mi 101cv 8V 4p
R$ 24.865Polo Sed./Sed. COMF. 2.0/2.0 Flex 8V 4p
R$ 49.848Polo Next 1.6 Mi 101cv 8V 5p
R$ 23.554Polo 1.6 Mi/S.Ouro 1.6 Mi Tot.Flex 8V 5p
R$ 46.758
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
Perguntas frequentes
O que significa o código FIPE 005177-2?
Por que o valor do Polo Classic 1.0 Mi 16v 65cv 4p muda todo mês?
Como uso o valor FIPE de 005177-2 na negociação?
O valor desta página é o oficial?
Ficha técnica da versão típica
Versão de referência: 1.0 MI 16V (ano n/a).
| Item | Especificação |
|---|---|
| Motorização | 1.0 MI 16V |
| Câmbio | Manual |
| Combustível | Gasolina |
Fonte: base pública de fichas técnicas (fipe-ficha-tecnica-veiculos). Confirme a versão exata do seu veículo pela placa.
