Tabela FIPE Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p
Código 005230-2 • VW - VolksWagen • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 005230-2 (Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p) vale R$ 21.681 em Nov/2026, com 0,8277914709575408% no mês e 26,915647134578236% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 17.680 a R$ 22.395. Série completa desde 2005 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 21.681 | — |
| 2026-10 | R$ 21.503 | -0,8% |
| 2026-09 | R$ 22.283 | +3,6% |
| 2026-08 | R$ 22.395 | +0,5% |
| 2026-07 | R$ 21.721 | -3,0% |
| 2026-06 | R$ 20.987 | -3,4% |
| 2026-05 | R$ 21.027 | +0,2% |
| 2026-04 | R$ 20.316 | -3,4% |
| 2026-03 | R$ 19.629 | -3,4% |
| 2026-02 | R$ 19.212 | -2,1% |
| 2026-01 | R$ 18.298 | -4,8% |
| 2025-12 | R$ 17.680 | -3,4% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 14.346 | R$ 14.587 | R$ 15.022 |
| 2018 | R$ 14.524 | R$ 14.836 | R$ 15.209 |
| 2019 | R$ 14.095 | R$ 14.366 | R$ 14.636 |
| 2020 | R$ 13.736 | R$ 14.360 | R$ 14.931 |
| 2021 | R$ 13.624 | R$ 15.062 | R$ 16.633 |
| 2022 | R$ 17.042 | R$ 17.736 | R$ 18.372 |
| 2023 | R$ 17.004 | R$ 18.197 | R$ 19.320 |
| 2024 | R$ 14.940 | R$ 16.193 | R$ 18.301 |
| 2025 | R$ 14.922 | R$ 16.292 | R$ 17.680 |
| 2026 | R$ 18.298 | R$ 20.823 | R$ 22.395 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 10.702Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 2p
R$ 11.389Gol 1000 Mi Plus 16V 2p e 4p
R$ 10.389Gol CL 1.6 Mi 2p e 4p
R$ 13.474Gol CL 1.8 Mi 2p e 4p
R$ 15.588Gol GL 1.8 Mi 2p e 4p
R$ 18.456Gol 1000 (modelo antigo)
R$ 9.970Gol 1000i Plus 2p
R$ 9.663
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
Perguntas frequentes
O que significa o código FIPE 005230-2?
Por que o valor do Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p muda todo mês?
Como uso o valor FIPE de 005230-2 na negociação?
O valor desta página é o oficial?
Ficha técnica da versão típica
Versão de referência: Plus 1.0 (G4) (Flex) 2p (ano n/a).
| Item | Especificação |
|---|---|
| Motorização | 1 |
| Potência | 71 (Flex) / 68 (Gasolina) |
| Câmbio | Manual |
| Combustível | Flex / Gasolina |
| Comprimento | 3931 |
| Largura | 1645 |
| Altura | 1414 |
| Peso | 878 |
| Ocupantes | 5 |
Equipamentos desta versão: Ajuste de alturaDireção hidráulicaDesemb. traseiroLimp. traseiro
Fonte: base pública de fichas técnicas (fipe-ficha-tecnica-veiculos). Confirme a versão exata do seu veículo pela placa.
