Tabela FIPE Fox extreme 1.6 Mi Total Flex 8V 5p
Código 005274-4 • VW - VolksWagen • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 005274-4 (Fox extreme 1.6 Mi Total Flex 8V 5p) vale R$ 32.264 em Nov/2026, com -0,5026675301446326% no mês e 4,790671993244341% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 30.635 a R$ 33.191. Série completa desde 2008 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 32.264 | — |
| 2026-10 | R$ 32.427 | +0,5% |
| 2026-09 | R$ 32.590 | +0,5% |
| 2026-08 | R$ 32.754 | +0,5% |
| 2026-07 | R$ 32.694 | -0,2% |
| 2026-06 | R$ 32.859 | +0,5% |
| 2026-05 | R$ 33.025 | +0,5% |
| 2026-04 | R$ 33.191 | +0,5% |
| 2026-03 | R$ 32.854 | -1,0% |
| 2026-02 | R$ 32.320 | -1,6% |
| 2026-01 | R$ 31.707 | -1,9% |
| 2025-12 | R$ 30.635 | -3,4% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 25.145 | R$ 25.570 | R$ 26.042 |
| 2018 | R$ 25.487 | R$ 25.844 | R$ 26.336 |
| 2019 | R$ 24.935 | R$ 25.171 | R$ 25.356 |
| 2020 | R$ 23.710 | R$ 24.084 | R$ 24.887 |
| 2021 | R$ 24.210 | R$ 27.673 | R$ 31.295 |
| 2022 | R$ 31.545 | R$ 32.756 | R$ 34.420 |
| 2023 | R$ 30.889 | R$ 31.951 | R$ 33.507 |
| 2024 | R$ 29.835 | R$ 30.620 | R$ 31.622 |
| 2025 | R$ 29.898 | R$ 30.344 | R$ 30.944 |
| 2026 | R$ 31.707 | R$ 32.608 | R$ 33.191 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 23.399Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p
R$ 27.187Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 3p
R$ 30.060Fox Sportline/Sports 1.0/1.0 Tot.Flex 3p
R$ 20.138Fox Sportline/Sports 1.6/1.6 Tot.Flex 3p
R$ 26.276Fox City 1.0 Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 5p
R$ 25.599Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 4p
R$ 27.544Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 4p
R$ 30.941
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
Perguntas frequentes
O que significa o código FIPE 005274-4?
Por que o valor do Fox extreme 1.6 Mi Total Flex 8V 5p muda todo mês?
Como uso o valor FIPE de 005274-4 na negociação?
O valor desta página é o oficial?
Ficha técnica da versão típica
Versão de referência: Extreme 1.6 8V (Flex) 2p (ano n/a).
| Item | Especificação |
|---|---|
| Motorização | 1.6 |
| Potência | 104 (Flex) / 101 (Gasolina) |
| Câmbio | Manual |
| Combustível | Flex / Gasolina |
| Comprimento | 3804 |
| Largura | 1641 |
| Altura | 1544 |
| Peso | 1020 |
| Ocupantes | 5 |
Equipamentos desta versão: Ajuste de alturaDireção hidráulicaDesemb. traseiroLimp. traseiro
Fonte: base pública de fichas técnicas (fipe-ficha-tecnica-veiculos). Confirme a versão exata do seu veículo pela placa.
