Tabela FIPE Fox 1.0 Mi Total Flex 8V 5p
Código 005308-2 • VW - VolksWagen • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 005308-2 (Fox 1.0 Mi Total Flex 8V 5p) vale R$ 40.480 em Nov/2026, com 2,1293773337370068% no mês e 2,3462783171521036% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 38.975 a R$ 40.480. Série completa desde 2009 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 40.480 | — |
| 2026-10 | R$ 39.636 | -2,1% |
| 2026-09 | R$ 39.543 | -0,2% |
| 2026-08 | R$ 39.397 | -0,4% |
| 2026-07 | R$ 39.595 | +0,5% |
| 2026-06 | R$ 39.564 | -0,1% |
| 2026-05 | R$ 39.303 | -0,7% |
| 2026-04 | R$ 38.975 | -0,8% |
| 2026-03 | R$ 39.171 | +0,5% |
| 2026-02 | R$ 38.994 | -0,5% |
| 2026-01 | R$ 39.190 | +0,5% |
| 2025-12 | R$ 39.354 | +0,4% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 29.896 | R$ 30.540 | R$ 31.009 |
| 2018 | R$ 30.917 | R$ 31.489 | R$ 32.012 |
| 2019 | R$ 29.939 | R$ 30.468 | R$ 31.548 |
| 2020 | R$ 28.981 | R$ 29.566 | R$ 30.320 |
| 2021 | R$ 30.508 | R$ 34.514 | R$ 39.443 |
| 2022 | R$ 40.500 | R$ 41.268 | R$ 41.934 |
| 2023 | R$ 39.297 | R$ 40.403 | R$ 41.653 |
| 2024 | R$ 38.481 | R$ 39.137 | R$ 39.829 |
| 2025 | R$ 38.845 | R$ 39.248 | R$ 39.618 |
| 2026 | R$ 38.975 | R$ 39.441 | R$ 40.480 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 23.399Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p
R$ 27.187Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 3p
R$ 30.060Fox Sportline/Sports 1.0/1.0 Tot.Flex 3p
R$ 20.138Fox Sportline/Sports 1.6/1.6 Tot.Flex 3p
R$ 26.276Fox City 1.0 Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 5p
R$ 25.599Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 4p
R$ 27.544Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 4p
R$ 30.941
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
Perguntas frequentes
O que significa o código FIPE 005308-2?
Por que o valor do Fox 1.0 Mi Total Flex 8V 5p muda todo mês?
Como uso o valor FIPE de 005308-2 na negociação?
O valor desta página é o oficial?
Ficha técnica da versão típica
Versão de referência: 1.0 TEC (Flex) 4p (ano n/a).
| Item | Especificação |
|---|---|
| Motorização | 1.0 |
| Potência | 76 (Etanol) / 72 (Gasolina) |
| Consumo cidade | 9.5 (Etanol) |
| Consumo estrada | 12.2 (Etanol) |
| Câmbio | Manual |
| Combustível | Etanol / Gasolina |
| Comprimento | 3823 |
| Largura | 1641 |
| Altura | 1543 |
| Peso | 1009 |
| Ocupantes | 5 |
Equipamentos desta versão: Direção hidráulicaDesemb. traseiroLimp. traseiroAirbag motoristaAirbag passageiroDistribuição eletrônica de frenagemFreios abs
Fonte: base pública de fichas técnicas (fipe-ficha-tecnica-veiculos). Confirme a versão exata do seu veículo pela placa.
