Tabela FIPE Fox Highline1.6 Flex 16V 5p
Código 005403-8 • VW - VolksWagen • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 005403-8 (Fox Highline1.6 Flex 16V 5p) vale R$ 55.785 em Nov/2026, com 0,2804292725017527% no mês e -0,433711715570786% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 54.034 a R$ 55.785. Série completa desde 2014 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 55.785 | — |
| 2026-10 | R$ 55.629 | -0,3% |
| 2026-09 | R$ 55.387 | -0,4% |
| 2026-08 | R$ 54.300 | -2,0% |
| 2026-07 | R$ 54.034 | -0,5% |
| 2026-06 | R$ 54.306 | +0,5% |
| 2026-05 | R$ 54.579 | +0,5% |
| 2026-04 | R$ 54.854 | +0,5% |
| 2026-03 | R$ 54.883 | +0,1% |
| 2026-02 | R$ 55.159 | +0,5% |
| 2026-01 | R$ 55.437 | +0,5% |
| 2025-12 | R$ 55.395 | -0,1% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 54.769 | R$ 56.882 | R$ 58.592 |
| 2018 | R$ 55.759 | R$ 56.198 | R$ 57.123 |
| 2019 | R$ 45.971 | R$ 51.663 | R$ 57.100 |
| 2020 | R$ 43.524 | R$ 44.359 | R$ 45.417 |
| 2021 | R$ 45.412 | R$ 49.774 | R$ 56.185 |
| 2022 | R$ 56.638 | R$ 57.742 | R$ 59.449 |
| 2023 | R$ 57.064 | R$ 58.326 | R$ 59.521 |
| 2024 | R$ 56.682 | R$ 57.517 | R$ 58.174 |
| 2025 | R$ 55.395 | R$ 56.186 | R$ 57.132 |
| 2026 | R$ 54.034 | R$ 54.941 | R$ 55.785 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 23.399Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 3p
R$ 27.187Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 3p
R$ 30.060Fox Sportline/Sports 1.0/1.0 Tot.Flex 3p
R$ 20.138Fox Sportline/Sports 1.6/1.6 Tot.Flex 3p
R$ 26.276Fox City 1.0 Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 5p
R$ 25.599Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 4p
R$ 27.544Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 4p
R$ 30.941
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
Perguntas frequentes
O que significa o código FIPE 005403-8?
Por que o valor do Fox Highline1.6 Flex 16V 5p muda todo mês?
Como uso o valor FIPE de 005403-8 na negociação?
O valor desta página é o oficial?
Ficha técnica da versão típica
Versão de referência: 1.6 16v MSI Highline (Flex) (ano n/a).
| Item | Especificação |
|---|---|
| Motorização | 1.6 |
| Potência | 120 (Etanol) / 110 (Gasolina) |
| Consumo cidade | 7.7 (Etanol) / 11 (Gasolina) |
| Consumo estrada | 13 (Etanol) |
| Câmbio | Manual |
| Combustível | Etanol / Gasolina |
| Comprimento | 3868 |
| Largura | 1660 |
| Altura | 1552 |
| Peso | 1105 |
| Ocupantes | 5 |
Equipamentos desta versão: Ar condicionadoDireção elétricaRetrovisores elétricosTravas elétricasVolante com regulagem de alturaDesemb. traseiroLimp. traseiroVidros elétricos dianteirosVidros elétricos traseirosAirbag motoristaAirbag passageiroAlarme
Fonte: base pública de fichas técnicas (fipe-ficha-tecnica-veiculos). Confirme a versão exata do seu veículo pela placa.
