Tabela FIPE X7 M50i Dark Shadow 4.4 V8 Bi-TB Aut.
Código 009277-0 • BMW • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 009277-0 (X7 M50i Dark Shadow 4.4 V8 Bi-TB Aut.) vale R$ 490.247 em Nov/2026, com -0,9001414998989287% no mês e -27,105695529667162% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 490.247 a R$ 649.005. Série completa desde 2021 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 490.247 | — |
| 2026-10 | R$ 494.700 | +0,9% |
| 2026-09 | R$ 497.182 | +0,5% |
| 2026-08 | R$ 515.215 | +3,6% |
| 2026-07 | R$ 525.828 | +2,1% |
| 2026-06 | R$ 544.900 | +3,6% |
| 2026-05 | R$ 541.240 | -0,7% |
| 2026-04 | R$ 560.871 | +3,6% |
| 2026-03 | R$ 581.214 | +3,6% |
| 2026-02 | R$ 594.974 | +2,4% |
| 2026-01 | R$ 626.289 | +5,3% |
| 2025-12 | R$ 649.005 | +3,6% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2021 | R$ 1.095.950 | R$ 1.142.345 | R$ 1.168.667 |
| 2022 | R$ 1.082.166 | R$ 1.167.718 | R$ 1.219.459 |
| 2023 | R$ 987.217 | R$ 1.147.300 | R$ 1.243.860 |
| 2024 | R$ 758.142 | R$ 848.916 | R$ 952.664 |
| 2025 | R$ 649.005 | R$ 697.845 | R$ 731.607 |
| 2026 | R$ 490.247 | R$ 542.969 | R$ 626.289 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — para os modelos da marca já cobertos, o catálogo tem as séries por ano na página da marca. A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 448.620X7 M50i 4.4 V8 Bi-TB Aut.
R$ 575.978X7 M60i 4.4 V8 Bi-TB Aut.(Híbrido)
R$ 920.892X7 XDRIVE 40i M Sport 3.0 V6 Turbo Aut.
R$ 1.029.074
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
