Tabela FIPE Jumpy VITRÉ 1.6 Turbo Diesel
Código 011210-0 • Citroën • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 011210-0 (Jumpy VITRÉ 1.6 Turbo Diesel) vale R$ 157.348 em Nov/2026, com -3,500045996749563% no mês e -13,470887134026968% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 157.348 a R$ 178.717. Série completa desde 2020 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 157.348 | — |
| 2026-10 | R$ 163.055 | +3,6% |
| 2026-09 | R$ 168.244 | +3,2% |
| 2026-08 | R$ 162.555 | -3,4% |
| 2026-07 | R$ 164.803 | +1,4% |
| 2026-06 | R$ 163.891 | -0,6% |
| 2026-05 | R$ 166.340 | +1,5% |
| 2026-04 | R$ 160.715 | -3,4% |
| 2026-03 | R$ 162.426 | +1,1% |
| 2026-02 | R$ 167.422 | +3,1% |
| 2026-01 | R$ 175.285 | +4,7% |
| 2025-12 | R$ 178.717 | +2,0% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 132.257 | R$ 133.090 | R$ 133.724 |
| 2021 | R$ 135.246 | R$ 143.481 | R$ 152.264 |
| 2022 | R$ 153.325 | R$ 166.431 | R$ 174.408 |
| 2023 | R$ 149.320 | R$ 155.472 | R$ 160.349 |
| 2024 | R$ 144.950 | R$ 157.770 | R$ 166.970 |
| 2025 | R$ 152.840 | R$ 167.890 | R$ 181.844 |
| 2026 | R$ 157.348 | R$ 164.735 | R$ 175.285 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 104.208Jumpy 1.6 Furgão Pack Turbo Diesel
R$ 115.049Jumpy 1.6 Minibus Turbo Diesel
R$ 149.994Jumpy Cargo 1.5 Turbo Diesel
R$ 156.701Jumpy Vitré 1.5 Turbo Diesel
R$ 172.655Jumpy 2.2 Cargo Turbo
R$ 190.055Jumpy 2.2 Vitré Turbo
R$ 191.138
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
