Tabela FIPE Dakota Durango 5.9 4x4 V8
Código 013015-0 • Dodge • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 013015-0 (Dakota Durango 5.9 4x4 V8) vale R$ 39.062 em Nov/2026, com -0,9006266331785778% no mês e -3,9797448440303826% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 39.062 a R$ 40.619. Série completa desde 2001 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 39.062 | — |
| 2026-10 | R$ 39.417 | +0,9% |
| 2026-09 | R$ 39.860 | +1,1% |
| 2026-08 | R$ 39.928 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 40.049 | +0,3% |
| 2026-06 | R$ 40.086 | +0,1% |
| 2026-05 | R$ 40.163 | +0,2% |
| 2026-04 | R$ 40.220 | +0,1% |
| 2026-03 | R$ 40.362 | +0,4% |
| 2026-02 | R$ 40.451 | +0,2% |
| 2026-01 | R$ 40.541 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 40.619 | +0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 37.928 | R$ 38.524 | R$ 39.199 |
| 2018 | R$ 38.710 | R$ 39.987 | R$ 41.057 |
| 2019 | R$ 38.544 | R$ 39.530 | R$ 42.541 |
| 2020 | R$ 41.558 | R$ 42.001 | R$ 42.455 |
| 2021 | R$ 41.163 | R$ 42.573 | R$ 44.624 |
| 2022 | R$ 44.980 | R$ 46.110 | R$ 46.805 |
| 2023 | R$ 43.787 | R$ 44.948 | R$ 45.905 |
| 2024 | R$ 42.050 | R$ 42.856 | R$ 43.690 |
| 2025 | R$ 40.619 | R$ 41.151 | R$ 41.839 |
| 2026 | R$ 39.062 | R$ 40.013 | R$ 40.541 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 45.069Dakota Sport 3.9 V6
R$ 38.793Dakota Sport 2.5 Diesel
R$ 54.734Dakota Sport CE 3.9 V6
R$ 58.200Dakota Sport CE 2.5 Diesel
R$ 65.960Dakota Sport 5.2 V8
R$ 44.445Dakota Club 2.5
R$ 8.041Dakota Sport 2.5 4x4
R$ 9.810
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
Perguntas frequentes
O que significa o código FIPE 013015-0?
Por que o valor do Dakota Durango 5.9 4x4 V8 muda todo mês?
Como uso o valor FIPE de 013015-0 na negociação?
O valor desta página é o oficial?
Ficha técnica da versão típica
Versão de referência: 4x4 5.9 V8 (ano n/a).
| Item | Especificação |
|---|---|
| Potência | 235 (Etanol) |
| Câmbio | Manual |
| Comprimento | 4914 |
| Largura | 1811 |
| Altura | 1803 |
Fonte: base pública de fichas técnicas (fipe-ficha-tecnica-veiculos). Confirme a versão exata do seu veículo pela placa.
