Tabela FIPE Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p
Código 014090-2 • Honda • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 014090-2 (Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p) vale R$ 124.505 em Nov/2026, com -0,36252180732726197% no mês e -3,688318519721829% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 124.505 a R$ 129.278. Série completa desde 2016 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 124.505 | — |
| 2026-10 | R$ 124.958 | +0,4% |
| 2026-09 | R$ 126.587 | +1,3% |
| 2026-08 | R$ 127.385 | +0,6% |
| 2026-07 | R$ 127.568 | +0,1% |
| 2026-06 | R$ 127.706 | +0,1% |
| 2026-05 | R$ 128.246 | +0,4% |
| 2026-04 | R$ 128.181 | -0,1% |
| 2026-03 | R$ 128.455 | +0,2% |
| 2026-02 | R$ 129.278 | +0,6% |
| 2026-01 | R$ 129.243 | -0,0% |
| 2025-12 | R$ 129.251 | +0,0% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 104.320 | R$ 105.334 | R$ 107.007 |
| 2018 | R$ 104.188 | R$ 105.124 | R$ 107.057 |
| 2019 | R$ 105.907 | R$ 108.035 | R$ 111.650 |
| 2020 | R$ 109.791 | R$ 113.081 | R$ 124.058 |
| 2021 | R$ 124.132 | R$ 134.428 | R$ 141.254 |
| 2022 | R$ 136.217 | R$ 141.914 | R$ 145.302 |
| 2023 | R$ 129.449 | R$ 132.193 | R$ 136.679 |
| 2024 | R$ 126.642 | R$ 127.500 | R$ 128.836 |
| 2025 | R$ 127.396 | R$ 128.380 | R$ 129.273 |
| 2026 | R$ 124.505 | R$ 127.465 | R$ 129.278 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — para os modelos da marca já cobertos, o catálogo tem as séries por ano na página da marca. A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 18.576Civic CRX/ Targa VTi
R$ 62.139Civic Hatch DX
R$ 14.639Civic Hatch LX Aut.
R$ 18.684Civic Hatch VTi
R$ 43.596Civic Hatch LSi
R$ 14.954Civic Sedan EX/ EXS 1.6 Mec. 4p
R$ 18.703Civic Sedan LX 1.5/1.6
R$ 14.198
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
Perguntas frequentes
O que significa o código FIPE 014090-2?
Por que o valor do Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p muda todo mês?
Como uso o valor FIPE de 014090-2 na negociação?
O valor desta página é o oficial?
Ficha técnica da versão típica
Versão de referência: EXL 2.0 i-VTEC CVT (ano n/a).
| Item | Especificação |
|---|---|
| Motorização | 2.0 |
| Potência | 155 (Etanol) / 150 (Gasolina) |
| Consumo cidade | 7.2 (Etanol) / 10.5 (Gasolina) |
| Consumo estrada | 8.9 (Etanol) / 13 (Gasolina) |
| Câmbio | Automático Sequencial |
| Combustível | Etanol / Gasolina |
| Comprimento | 4637 |
| Largura | 1799 |
| Altura | 1433 |
| Peso | 1291 |
| Ocupantes | 5 |
Equipamentos desta versão: Bancos de couroAr condicionadoAr-quenteCâmbio automáticoDireção elétricaPiloto automáticoRetrovisores elétricosTravas elétricasTrio eletricoVolante com regulagem de alturaDesemb. traseiroTeto solar
Fonte: base pública de fichas técnicas (fipe-ficha-tecnica-veiculos). Confirme a versão exata do seu veículo pela placa.
