Tabela FIPE Tucson GL 1.6 Turbo 16V Aut.
Código 015137-8 • Hyundai • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 015137-8 (Tucson GL 1.6 Turbo 16V Aut.) vale R$ 92.523 em Nov/2026, com -0,5000645244547683% no mês e -10,443990591697077% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 92.523 a R$ 102.796. Série completa desde 2017 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 92.523 | — |
| 2026-10 | R$ 92.988 | +0,5% |
| 2026-09 | R$ 96.361 | +3,6% |
| 2026-08 | R$ 97.983 | +1,7% |
| 2026-07 | R$ 98.476 | +0,5% |
| 2026-06 | R$ 98.971 | +0,5% |
| 2026-05 | R$ 99.469 | +0,5% |
| 2026-04 | R$ 99.969 | +0,5% |
| 2026-03 | R$ 100.472 | +0,5% |
| 2026-02 | R$ 100.977 | +0,5% |
| 2026-01 | R$ 102.282 | +1,3% |
| 2025-12 | R$ 102.796 | +0,5% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 137.475 | R$ 138.312 | R$ 139.977 |
| 2018 | R$ 134.200 | R$ 137.692 | R$ 140.652 |
| 2019 | R$ 106.058 | R$ 120.458 | R$ 133.217 |
| 2020 | R$ 95.412 | R$ 99.190 | R$ 104.164 |
| 2021 | R$ 107.064 | R$ 112.922 | R$ 119.521 |
| 2022 | R$ 123.845 | R$ 129.200 | R$ 135.952 |
| 2023 | R$ 108.234 | R$ 119.075 | R$ 127.783 |
| 2024 | R$ 102.990 | R$ 107.445 | R$ 110.541 |
| 2025 | R$ 99.385 | R$ 104.214 | R$ 106.463 |
| 2026 | R$ 92.523 | R$ 98.225 | R$ 102.282 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — para os modelos da marca já cobertos, o catálogo tem as séries por ano na página da marca. A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 37.277Tucson 2.7 MPFI 24V 175cv Aut.
R$ 39.950Tucson 2.0 16V Mec.
R$ 51.740Tucson 2.0 16V Aut.
R$ 47.089Tucson 2.0 16V Flex Aut.
R$ 84.708Tucson 2.0 16V Flex Mec.
R$ 51.028Tucson GLS 1.6 Turbo 16V Aut.
R$ 123.918Tucson Ed. Especial 1.6 Turbo 16V Aut.
R$ 76.412
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
Perguntas frequentes
O que significa o código FIPE 015137-8?
Por que o valor do Tucson GL 1.6 Turbo 16V Aut. muda todo mês?
Como uso o valor FIPE de 015137-8 na negociação?
O valor desta página é o oficial?
Ficha técnica da versão típica
Versão de referência: New GL 1.6 GDI Turbo (Aut) (ano n/a).
| Item | Especificação |
|---|---|
| Motorização | 1.6 |
| Potência | 177 (Gasolina) |
| Consumo cidade | 10.9 (Gasolina) |
| Consumo estrada | 15.4 (Gasolina) |
| Câmbio | Automático |
| Combustível | Gasolina |
| Comprimento | 4475 |
| Largura | 1850 |
| Altura | 1660 |
| Peso | 1609 |
| Ocupantes | 5 |
Equipamentos desta versão: Ajuste elétricoBancos de couroAr condicionadoDireção elétricaPiloto automáticoRetrovisores elétricosTravas elétricasVolante com regulagem de alturaDesemb. traseiroLimp. traseiroVidros elétricos dianteirosVidros elétricos traseiros
Fonte: base pública de fichas técnicas (fipe-ficha-tecnica-veiculos). Confirme a versão exata do seu veículo pela placa.
