Tabela FIPE Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V
Código 028015-1 • Suzuki • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 028015-1 (Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V) vale R$ 95.427 em Nov/2026, com 0,7379022042057258% no mês e -1,8513375914097936% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 94.728 a R$ 97.754. Série completa desde 2001 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 95.427 | — |
| 2026-10 | R$ 94.728 | -0,7% |
| 2026-09 | R$ 95.260 | +0,6% |
| 2026-08 | R$ 95.258 | -0,0% |
| 2026-07 | R$ 96.305 | +1,1% |
| 2026-06 | R$ 96.329 | +0,0% |
| 2026-05 | R$ 97.706 | +1,4% |
| 2026-04 | R$ 97.754 | +0,0% |
| 2026-03 | R$ 96.324 | -1,5% |
| 2026-02 | R$ 96.376 | +0,1% |
| 2026-01 | R$ 97.122 | +0,8% |
| 2025-12 | R$ 96.826 | -0,3% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 65.133 | R$ 65.650 | R$ 67.156 |
| 2018 | R$ 67.337 | R$ 69.053 | R$ 70.669 |
| 2019 | R$ 70.315 | R$ 72.484 | R$ 76.150 |
| 2020 | R$ 75.013 | R$ 79.515 | R$ 86.740 |
| 2021 | R$ 88.456 | R$ 105.476 | R$ 118.922 |
| 2022 | R$ 115.237 | R$ 117.847 | R$ 119.758 |
| 2023 | R$ 102.310 | R$ 106.172 | R$ 119.269 |
| 2024 | R$ 94.940 | R$ 98.454 | R$ 103.417 |
| 2025 | R$ 94.393 | R$ 96.069 | R$ 97.227 |
| 2026 | R$ 94.728 | R$ 96.235 | R$ 97.754 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 100.080Jimny 4STREET 1.3 16V
R$ 59.735Jimny 4S 1.3 16V
R$ 55.614Jimny 4SUN 1.3 16V
R$ 75.611Jimny 4WORK OFF ROAD 1.3 16V
R$ 80.117Jimny CANVAS 4ALL 1.3 16V
R$ 66.325Jimny CANVAS 4SPORT 1.3 16V
R$ 128.313Jimny 4SPORT DESERT 1.3 16V
R$ 91.571
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
Perguntas frequentes
O que significa o código FIPE 028015-1?
Por que o valor do Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V muda todo mês?
Como uso o valor FIPE de 028015-1 na negociação?
O valor desta página é o oficial?
Ficha técnica da versão típica
Versão de referência: 1.3 4WD 4All (ano n/a).
| Item | Especificação |
|---|---|
| Motorização | 1.3 |
| Potência | 85 (Gasolina) |
| Consumo cidade | 9.5 (Gasolina) |
| Consumo estrada | 10.7 (Gasolina) |
| Câmbio | Manual |
| Combustível | Gasolina |
| Comprimento | 3645 |
| Largura | 1600 |
| Altura | 1705 |
| Peso | 1090 |
| Ocupantes | 4 |
Equipamentos desta versão: Ar condicionadoDireção hidráulicaRetrovisores elétricosTravas elétricasDesemb. traseiroLimp. traseiroVidros elétricos dianteirosAirbag motoristaAirbag passageiroFreios absCd playerCd player com mp3
Fonte: base pública de fichas técnicas (fipe-ficha-tecnica-veiculos). Confirme a versão exata do seu veículo pela placa.
