Tabela FIPE Macan GTS 2.9 Bi-Turbo
Código 035124-5 • Porsche • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 035124-5 (Macan GTS 2.9 Bi-Turbo ) vale R$ 975.000 em Nov/2026, com 0,0% no mês e 4,0% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 937.500 a R$ 975.000. Série completa desde 2020 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 975.000 | — |
| 2026-10 | R$ 975.000 | +0,0% |
| 2026-09 | R$ 975.000 | +0,0% |
| 2026-08 | R$ 975.000 | +0,0% |
| 2026-07 | R$ 975.000 | +0,0% |
| 2026-06 | R$ 966.666 | -0,9% |
| 2026-05 | R$ 966.666 | +0,0% |
| 2026-04 | R$ 975.000 | +0,9% |
| 2026-03 | R$ 975.000 | +0,0% |
| 2026-02 | R$ 975.000 | +0,0% |
| 2026-01 | R$ 975.000 | +0,0% |
| 2025-12 | R$ 937.500 | -3,8% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 519.750 | R$ 534.528 | R$ 548.900 |
| 2021 | R$ 548.900 | R$ 667.287 | R$ 779.887 |
| 2022 | R$ 777.875 | R$ 802.689 | R$ 819.525 |
| 2023 | R$ 769.350 | R$ 800.783 | R$ 816.500 |
| 2024 | R$ 816.500 | R$ 871.323 | R$ 918.750 |
| 2025 | R$ 918.750 | R$ 931.258 | R$ 937.594 |
| 2026 | R$ 966.666 | R$ 973.485 | R$ 975.000 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — para os modelos da marca já cobertos, o catálogo tem as séries por ano na página da marca. A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 862.500Macan 3.6 Bi-Turbo 400cv
R$ 304.334Macan 2.0 Turbo
R$ 662.500Macan GTS 3.0 Bi-Turbo 360cv
R$ 288.859MACAN Turbo Performnce 3.6 Bi-TB V6
R$ 329.663Macan T 2.0 Turbo
R$ 725.000Macan 4 (Elétrico)
R$ 862.500Macan Turbo (Elétrico)
R$ 1.212.500
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
